Strong Motion Database Search
Station details (ORID2)
Code | ORID2 |
---|---|
Station (en) | Oridate Elementary School |
Station (ja) | 仙台市立折立小学校 |
Latitude [°], Longitude [°] | 38°15'37'N, 140°48'27'E |
Address (en) | 1-2 Aza-Terashita, Moniwa, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi |
Address (ja) | 宮城県仙台市青葉区折立4-2-1 |
Target | ground |
Insturument | SAMTAC |
# of sensors, Sensor location | 4 (GL, G76, G57, G01) |
Date opened - Date closed | 2000-02-01 - 0000-00-00 |
Link | |
Note (en) | |
Note (ja) | |
Number of records | 177 |