Strong Motion Database Search
Station details (OKIN)
Code | OKIN |
---|---|
Station (en) | Okino Elementary School |
Station (ja) | 仙台市立沖野小学校 |
Latitude [°], Longitude [°] | 38°13'37'N, 140°54'52'E |
Address (en) | 20-1 Okino, Wakabayashi-ku, Sendai-shi, Miyagi |
Address (ja) | 宮城県仙台市若林区沖野3丁目20-1 |
Target | ground |
Insturument | SENDAI |
# of sensors, Sensor location | 3 (G01, G17, G62) |
Date opened - Date closed | 1988-03-31 - 2000-01-01 |
Link | |
Note (en) | |
Note (ja) | |
Number of records | 22 |