Strong Motion Database Search
Station details (OJP2)
Code | OJP2 |
---|---|
Station (en) | Ojiya Primary School |
Station (ja) | 小千谷小学校 |
Latitude [°], Longitude [°] | 37°18'22'N, 138°47'32'E |
Address (en) | 1-5-1 Tsuchikawa, Ojiya-shi, Niigata |
Address (ja) | 新潟県小千谷市土川1-5-1 |
Target | RC/3F |
Insturument | Etna |
# of sensors, Sensor location | 2 (1FE, 1FW) |
Date opened - Date closed | 2007-03-20 - 2008-04-28 |
Link | |
Note (en) | |
Note (ja) | |
Number of records | 24 |