Strong Motion Database Search
Station details (OJP)
Code | OJP |
---|---|
Station (en) | Ojiya Primary School |
Station (ja) | 小千谷小学校 |
Latitude [°], Longitude [°] | 37°18'22'N, 138°47'32'E |
Address (en) | 1-5-1 Tsuchikawa, Ojiya-shi, Niigata |
Address (ja) | 新潟県小千谷市土川1-5-1 |
Target | RC/3F |
Insturument | K2+FBA |
# of sensors, Sensor location | 2 (01F, 04F) |
Date opened - Date closed | 2004-11-12 - 2004-12-27 |
Link | |
Note (en) | |
Note (ja) | |
Number of records | 17 |