Strong Motion Database Search
Station details (OJC)
Code | OJC |
---|---|
Station (en) | Ojiya City Hall |
Station (ja) | 小千谷市庁舎 |
Latitude [°], Longitude [°] | 37°18'51'N, 138°47'42'E |
Address (en) | 2-7-5, Jonai, Ojiya-shi, Niigata |
Address (ja) | 新潟県小千谷市城内2-7-5 |
Target | RC/4F |
Insturument | VSE+Etna |
# of sensors, Sensor location | 3 (GL, 01F, 05F) |
Date opened - Date closed | 2004-11-12 - 2004-12-27 |
Link | |
Note (en) | |
Note (ja) | |
Number of records | 12 |