Strong Motion Database Search
Station details (OIT)
| Code | OIT |
|---|---|
| Station (en) | Oita City Hall |
| Station (ja) | 大分市庁舎 |
| Latitude [°], Longitude [°] | 33°14'21'N, 131°36'33'E |
| Address (en) | 2-31, Niage-cho, Oita-shi, Oita |
| Address (ja) | 大分県大分市荷揚町2-31 |
| Target | SRC/9F+B2F+P1F |
| Insturument | SMAC-MD |
| # of sensors, Sensor location | 2 (01F, 09F) |
| Date opened - Date closed | 1993-08-31 - 0000-00-00 |
| Link | |
| Note (en) | |
| Note (ja) | |
| Number of records | 72 |

