Strong Motion Database Search
Station details (NSY)
Code | NSY |
---|---|
Station (en) | Nishiyama-machi Office, Kashiwazaki City |
Station (ja) | 西山町事務所 |
Latitude [°], Longitude [°] | 37°27'25'N, 138°39'59'E |
Address (en) | 117-2, Ikeura, Kashiwazaki-shi, Niigata |
Address (ja) | 新潟県柏崎市西山町池浦117-2 |
Target | RC/3F |
Insturument | |
# of sensors, Sensor location | 3 (1F, 3FE, 3FW) |
Date opened - Date closed | 2007-07-19 - 2007-08-09 |
Link | |
Note (en) | |
Note (ja) | |
Number of records | 2 |