Strong Motion Database Search
Station details (NGN)
| Code | NGN |
|---|---|
| Station (en) | Nagano Prefectural Office |
| Station (ja) | 長野県庁 |
| Latitude [°], Longitude [°] | 36°39' 4'N, 138°10'51'E |
| Address (en) | 692-2, Habashita, Minaminagano, Nagano-shi, Nagano |
| Address (ja) | 長野県長野市大字南長野字幅下692-2 |
| Target | SRC/10F+B1F+P2F |
| Insturument | KSG |
| # of sensors, Sensor location | 2 (B1F, 11F) |
| Date opened - Date closed | 1996-03-31 - 2011-06-30 |
| Link | |
| Note (en) | |
| Note (ja) | |
| Number of records | 7 |

