Strong Motion Database Search
Station details (NAKA2)
Code | NAKA2 |
---|---|
Station (en) | Nakano Elementary School |
Station (ja) | 仙台市立中野小学校 |
Latitude [°], Longitude [°] | 38°15'25'N, 141° 0'12'E |
Address (en) | 152 Aza-Nishihara, Nakano, Miyagino-ku, Sendai-shi, Miyagi |
Address (ja) | 宮城県仙台市宮城野区中野字西原152番地 |
Target | ground |
Insturument | SAMTAC |
# of sensors, Sensor location | 4 (GL, G61,G30, G01) |
Date opened - Date closed | 2000-02-01 - 2011-03-11 |
Link | |
Note (en) | |
Note (ja) | |
Number of records | 51 |