Strong Motion Database Search
Station details (MYZ)
Code | MYZ |
---|---|
Station (en) | Miyazaki Prefectural Office |
Station (ja) | 宮崎県庁1号館 |
Latitude [°], Longitude [°] | 31°54'38'N, 131°25'23'E |
Address (en) | 2-10-1, Tachibanadori-higashi, Miyazaki-shi, Miyazaki |
Address (ja) | 宮崎県宮崎市橘通東2-10-1 |
Target | SRC/9F+B1F+P1F |
Insturument | SMAC-MD |
# of sensors, Sensor location | 2 (01F, 09F) |
Date opened - Date closed | 1993-08-31 - 0000-00-00 |
Link | |
Note (en) | |
Note (ja) | |
Number of records | 259 |