Strong Motion Database Search
Station details (MIYA)
Code | MIYA |
---|---|
Station (en) | Miyagino Elementary School |
Station (ja) | 仙台市立宮城野小学校 |
Latitude [°], Longitude [°] | 38°15'35'N, 140°55' 0'E |
Address (en) | 2-1, Higashi-miyagino, Miyagino-ku, Sendai-shi, Miyagi |
Address (ja) | 宮城県仙台市宮城野区東宮城野2番1号 |
Target | ground |
Insturument | SENDAI |
# of sensors, Sensor location | 3 (G01, G22, G54) |
Date opened - Date closed | 1984-03-31 - 2000-01-31 |
Link | |
Note (en) | |
Note (ja) | |
Number of records | 32 |