Strong Motion Database Search
Station details (KSW2)
| Code | KSW2 |
|---|---|
| Station (en) | Kashiwazaki Civic Hall |
| Station (ja) | 柏崎市民会館 |
| Latitude [°], Longitude [°] | 37°22'20'N, 138°33'30'E |
| Address (en) | 5-50, Chuo, Kashiwazaki-shi, Niigata |
| Address (ja) | 新潟県柏崎市中央町5-50 |
| Target | RC+S/1F |
| Insturument | Etna |
| # of sensors, Sensor location | 2 (1FN, 1FS) |
| Date opened - Date closed | 2007-07-18 - 2007-08-09 |
| Link | |
| Note (en) | |
| Note (ja) | |
| Number of records | 2 |

