Strong Motion Database Search
Station details (KSW)
Code | KSW |
---|---|
Station (en) | Kashiwazaki City Hall |
Station (ja) | 柏崎市役所 |
Latitude [°], Longitude [°] | 37°22'18'N, 138°33'32'E |
Address (en) | 5-50, Chuo, Kashiwazaki-shi, Niigata |
Address (ja) | 新潟県柏崎市中央町5-50 |
Target | RC/5F+B1F |
Insturument | Etna |
# of sensors, Sensor location | 2 (B1F, 07F) |
Date opened - Date closed | 2007-07-18 - 2007-08-09 |
Link | |
Note (en) | |
Note (ja) | |
Number of records | 2 |