Strong Motion Database Search
Station details (KSR)
Code | KSR |
---|---|
Station (en) | Kushiro Local Meteorological Observatory, JMA |
Station (ja) | 釧路地方気象台 |
Latitude [°], Longitude [°] | 42°58'43'N, 144°23'17'E |
Address (en) | 2-14, Nusamai-cho, Kushiro, Hokkaido |
Address (ja) | 北海道釧路市幣舞町3-14 |
Target | ground |
Insturument | SMAC-MD |
# of sensors, Sensor location | 2 (GL, G20) |
Date opened - Date closed | 1990-03-31 - 2000-12-10 |
Link | |
Note (en) | |
Note (ja) | |
Number of records | 183 |