Strong Motion Database Search
Station details (KRH)
Code | KRH |
---|---|
Station (en) | Kurihara Culture Hall |
Station (ja) | 栗原文化会館 |
Latitude [°], Longitude [°] | 38°43'44'N, 141° 1'22'E |
Address (en) | 1-10, 2-chome, Tsukidate Takada, Kurihara-shi, Miyagi |
Address (ja) | 宮城県栗原市築館高田2丁目1-10 |
Target | RC/B1F+2F |
Insturument | Etna |
# of sensors, Sensor location | 3 (GL, B1F, 02F) |
Date opened - Date closed | 2008-06-17 - 2008-08-07 |
Link | |
Note (en) | |
Note (ja) | |
Number of records | 4 |