Strong Motion Database Search
Station details (KMM)
Code | KMM |
---|---|
Station (en) | Kumamoto Prefecture Main Building |
Station (ja) | 熊本県庁本館 |
Latitude [°], Longitude [°] | 32°47'23'N, 130°44'29'E |
Address (en) | 6-18-1, Suizenji, Chuo-ku, Kumamoto-shi, Kumamoto |
Address (ja) | 熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18番1号 |
Target | SRC/13F+B2F |
Insturument | CV-374 |
# of sensors, Sensor location | 3 (B2F, 13FE, 13FW) |
Date opened - Date closed | 2017-12-13 - 0000-00-00 |
Link | |
Note (en) | |
Note (ja) | |
Number of records | 45 |