Strong Motion Database Search
Station details (KGC)
Code | KGC |
---|---|
Station (en) | Kushiro Government Office Bldg. |
Station (ja) | 釧路合同庁舎 |
Latitude [°], Longitude [°] | 42°59'11'N, 144°22'40'E |
Address (en) | 10-chome, Saiwai-cho, Kushiro-shi, Hokkaido |
Address (ja) | 北海道釧路市幸町10丁目 |
Target | SRC(SI)/9F+B1F+P1F |
Insturument | SMAC-MDU |
# of sensors, Sensor location | 6 (GL, G10, G34, B1F, 01F, 09F) |
Date opened - Date closed | 1998-12-31 - 0000-00-00 |
Link | |
Note (en) | |
Note (ja) | |
Number of records | 549 |