Strong Motion Database Search
Station details (KCK)
| Code | KCK |
|---|---|
| Station (en) | Kochi Work Office, Shikoku Regional Development Bureau |
| Station (ja) | 四国地方整備局高知河川国道事務所 |
| Latitude [°], Longitude [°] | 33°32'12'N, 133°32'42'E |
| Address (en) | 96-7, Rokusenji-cho, Kochi-shi, Kochi |
| Address (ja) | 高知県高知市六泉寺町96-7 |
| Target | RC/4F |
| Insturument | KSG |
| # of sensors, Sensor location | 2 (04F, 01F) |
| Date opened - Date closed | 1996-03-31 - 0000-00-00 |
| Link | |
| Note (en) | |
| Note (ja) | |
| Number of records | 7 |

