Strong Motion Database Search
Station details (HSG)
| Code | HSG |
|---|---|
| Station (en) | Urban Rafre Hoshigaoka #10 |
| Station (ja) | アーバンラフレ星ヶ丘10号棟 |
| Latitude [°], Longitude [°] | 35° 9'42'N, 136°59'17'E |
| Address (en) | 1-23-4, Hoshigaoka, Chigusa-ku, Nagoya, Aichi |
| Address (ja) | 愛知県名古屋市千種区星ヶ丘1丁目23番地4 |
| Target | RC/25F |
| Insturument | VIP-19 |
| # of sensors, Sensor location | 3 (GL, 01F, 25F) |
| Date opened - Date closed | 2013-04-03 - 0000-00-00 |
| Link | |
| Note (en) | |
| Note (ja) | |
| Number of records | 54 |

