Strong Motion Database Search
Station details (HCN0)
Code | HCN0 |
---|---|
Station (en) | Old Building, Hachinohe City Hall |
Station (ja) | 八戸市庁舎旧館 |
Latitude [°], Longitude [°] | 40°30'42'N, 141°29'20'E |
Address (en) | 1-1-1, Uchimaru, Hachinohe-shi, Aomori |
Address (ja) | 青森県八戸市内丸1-1-1 |
Target | RC/4F+B1F+P1F |
Insturument | SMAC-M |
# of sensors, Sensor location | 6 (B1F, 05F) |
Date opened - Date closed | 1979-03-01 - 1993-12-01 |
Link | |
Note (en) | |
Note (ja) | |
Number of records | 3 |