Strong Motion Database Search
Station details (CHPM)
| Code | CHPM |
|---|---|
| Station (en) | Main Building, Chiba Prefectural Office |
| Station (ja) | 千葉県庁本庁舎 |
| Latitude [°], Longitude [°] | 35°36'17'N, 140° 7'23'E |
| Address (en) | 1-1 Ichiba-cho, Chuo-ku, Chiba, Chiba Pref. |
| Address (ja) | 千葉市中央区市場町1-1 |
| Target | S/20F+B2F |
| Insturument | CV-374 |
| # of sensors, Sensor location | 3 (B1F, 08F, 19F) |
| Date opened - Date closed | 2014-03-21 - 0000-00-00 |
| Link | |
| Note (en) | |
| Note (ja) | |
| Number of records | 216 |

