Strong Motion Database Search
Station details (ATG)
| Code | ATG |
|---|---|
| Station (en) | Atago Junior High School, Miyako City |
| Station (ja) | 宮古市立愛宕中学校 |
| Latitude [°], Longitude [°] | 39°38'49'N, 141°57'33'E |
| Address (en) | 1-1, Nakazato-danchi, Miyako-shi, Iwate |
| Address (ja) | 岩手県宮古市中里団地1-1 |
| Target | RC/2F |
| Insturument | SMAC-MD |
| # of sensors, Sensor location | 1 (01F) |
| Date opened - Date closed | 1991-10-02 - 2001-03-01 |
| Link | |
| Note (en) | |
| Note (ja) | |
| Number of records | 25 |

