Strong Motion Database Search
Station details (ARAH)
| Code | ARAH |
|---|---|
| Station (en) | Arahama Elementary School |
| Station (ja) | 仙台市立荒浜小学校 |
| Latitude [°], Longitude [°] | 38°13'20'N, 140°58'47'E |
| Address (en) | 32-1 Shin-Horihashi, Arahama, Wakabayashi-ku, Sendai-shi, Miyagi |
| Address (ja) | 宮城県仙台市若林区荒浜新堀端32-1 |
| Target | ground |
| Insturument | SENDAI |
| # of sensors, Sensor location | 3 (G01, G31, G76) |
| Date opened - Date closed | 1990-03-31 - 2000-01-01 |
| Link | |
| Note (en) | |
| Note (ja) | |
| Number of records | 8 |

