Strong Motion Database Search
Station details (AKT)
Code | AKT |
---|---|
Station (en) | Akita Prefectural Office |
Station (ja) | 秋田県庁 |
Latitude [°], Longitude [°] | 39°43' 6'N, 140° 6' 8'E |
Address (en) | 4-1-1, Sanno, Akita-shi, Akita |
Address (ja) | 秋田県秋田市山王4-1-1 |
Target | RC/6F+B1F+P3F |
Insturument | SMAC-MD |
# of sensors, Sensor location | 2 (08F, B1F) |
Date opened - Date closed | 1991-03-15 - 0000-00-00 |
Link | |
Note (en) | |
Note (ja) | |
Number of records | 72 |