Strong Motion Database Search
Station details (AKB)
| Code | AKB |
|---|---|
| Station (en) | Akabane Hall, Kita Ward |
| Station (ja) | 北区赤羽会館 |
| Latitude [°], Longitude [°] | 35°46'39'N, 139°43'25'E |
| Address (en) | 1-13-1, Akabane-minami, Kita-ku, Tokyo |
| Address (ja) | 東京都北区赤羽南1-13-1 |
| Target | SRC/7F+B2F |
| Insturument | KSG |
| # of sensors, Sensor location | 2 (B1F, 06F) |
| Date opened - Date closed | 1996-03-31 - 0000-00-00 |
| Link | |
| Note (en) | |
| Note (ja) | |
| Number of records | 19 |

