強震データベース
TKC: つくば市庁舎 の記録
484 件見つかりました。
ソートキー:
ソート順:
[検索フォームに戻る]
| 発生日時 | 震央 | MJMA | h | Δ | PGA | IJMA | Tr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/07/23 06:06 | 千葉県北東部 | 4.9 | 35 | 43 | 23 | 2.6 | 119 | |
| 2010/07/23 06:08 | 千葉県北東部 | 3.8 | 35 | 43 | 3 | 0.2 | 75 | |
| 2010/08/03 07:30 | 茨城県北部 | 4.6 | 82 | 75 | 7 | 1.4 | 102 | |
| 2010/08/04 23:11 | 茨城県沖 | 4.4 | 47 | 121 | 2 | 0.4 | 78 | |
| 2010/08/13 06:52 | 千葉県北西部 | 3.7 | 34 | 43 | 1 | 0.3 | 74 | |
| 2010/09/14 22:11 | 千葉県北東部 | 3.6 | 34 | 47 | 2 | 0.0 | 74 | |
| 2010/09/22 05:31 | 千葉県北東部 | 4.5 | 35 | 43 | 6 | 1.1 | 83 | |
| 2010/09/27 02:55 | 千葉県北西部 | 4.5 | 68 | 43 | 2 | 0.7 | 76 | |
| 2010/09/29 16:59 | 福島県中通り | 5.7 | 8 | 133 | 3 | 1.2 | 105 | |
| 2010/09/30 21:47 | 福島県沖 | 4.8 | 51 | 145 | 2 | 0.3 | 80 | |
| 2010/10/04 20:32 | 茨城県沖 | 4.2 | 47 | 91 | 2 | 0.5 | 93 | |
| 2010/10/09 15:12 | 千葉県北東部 | 4.4 | 34 | 47 | 3 | 1.1 | 106 | |
| 2010/10/10 10:00 | 千葉県北東部 | 4.2 | 34 | 47 | 3 | 0.6 | 98 | |
| 2010/10/14 13:10 | 茨城県南部 | 3.5 | 41 | 18 | 1 | 0.0 | 88 | |
| 2010/10/14 14:29 | 茨城県南部 | 3.9 | 45 | 17 | 2 | 0.0 | 89 | |
| 2010/10/17 17:19 | 茨城県沖 | 4.3 | 48 | 101 | 1 | 0.2 | 88 | |
| 2010/10/19 22:24 | 茨城県南部 | 3.8 | 40 | 18 | 3 | 0.1 | 89 | |
| 2010/10/24 13:50 | 茨城県南部 | 4.4 | 45 | 20 | 7 | 1.2 | 110 | |
| 2010/10/26 21:06 | 茨城県北部 | 3.8 | 56 | 62 | 2 | 0.1 | 89 | |
| 2010/11/05 07:30 | 茨城県沖 | 4.9 | 43 | 129 | 3 | 1.2 | 104 | |
| 2010/11/05 19:14 | 茨城県南部 | 4.6 | 45 | 21 | 4 | 1.3 | 114 | |
| 2010/11/24 20:09 | 茨城県沖 | 4.9 | 47 | 75 | 6 | 1.5 | 118 | |
| 2010/11/30 12:24 | 小笠原諸島西方沖 | 7.1 | 494 | 860 | 4 | 1.8 | 156 | |
| 2010/12/15 08:53 | 茨城県沖 | 4.3 | 46 | 125 | 1 | 0.0 | 89 | |
| 2010/12/22 02:19 | 父島近海 | 7.4 | 8 | 1068 | 1 | 0.8 | 89 | |
| 2011/01/01 08:01 | 茨城県沖 | 4.7 | 49 | 102 | 1 | 0.5 | 92 | |
| 2011/01/17 16:13 | 茨城県沖 | 4.2 | 58 | 94 | 2 | 0.6 | 90 | |
| 2011/02/05 10:56 | 千葉県南東沖 | 5.2 | 64 | 145 | 1 | 0.8 | 109 | |
| 2011/02/10 22:03 | 福島県沖 | 5.4 | 48 | 168 | 3 | 1.1 | 122 | |
| 2011/02/13 12:14 | 茨城県北部 | 4.0 | 69 | 80 | 2 | 0.4 | 92 | |
| 2011/02/27 00:38 | 福島県沖 | 5.2 | 43 | 207 | 1 | 0.6 | 91 | |
| 2011/03/09 11:45 | 三陸沖 | 7.3 | 8 | 377 | 5 | 2.2 | 206 | |
| 2011/03/09 11:57 | 三陸沖 | 6.2 | 12 | 385 | 1 | 0.8 | 78 | |
| 2011/03/10 03:16 | 三陸沖 | 6.4 | 29 | 347 | 2 | 1.6 | 146 | |
| 2011/03/10 06:23 | 三陸沖 | 6.8 | 9 | 350 | 3 | 1.7 | 256 | |
| 2011/03/11 14:46 | 三陸沖 | 9.0 | 24 | 333 | 326 | 5.2 | 600 | |
| 2011/03/11 15:15 | 茨城県沖 | 7.6 | 43 | 106 | 95 | 4.3 | 500 | |
| 2011/03/11 15:23 | 岩手県沖 | 6.2 | 30 | 385 | 22 | 2.8 | 500 | |
| 2011/03/11 15:44 | 茨城県沖 | 5.3 | 50 | 97 | 11 | 1.9 | 225 | |
| 2011/03/11 15:46 | 宮城県沖 | 5.6 | 36 | 350 | 2 | 0.3 | 89 | |
| 2011/03/11 15:54 | 福島県沖 | 5.3 | 41 | 174 | 8 | 2.3 | 351 | |
| 2011/03/11 16:14 | 茨城県沖 | 6.8 | 20 | 186 | 11 | 2.5 | 414 | |
| 2011/03/11 16:25 | 三陸沖 | 6.2 | 46 | 459 | 7 | 2.4 | 532 | |
| 2011/03/11 16:40 | 宮城県沖 | 5.3 | 32 | 324 | 6 | 1.8 | 259 | |
| 2011/03/11 16:49 | 茨城県沖 | 5.5 | 25 | 179 | 2 | 1.2 | 136 | |
| 2011/03/11 16:56 | 福島県沖 | 6.2 | 1 | 243 | 2 | 1.1 | 123 | |
| 2011/03/11 17:12 | 茨城県沖 | 6.6 | 29 | 137 | 11 | 2.4 | 474 | |
| 2011/03/11 17:19 | 宮城県沖 | 4.9 | 20 | 366 | 15 | 2.9 | 221 | |
| 2011/03/11 17:31 | 福島県沖 | 5.9 | 30 | 193 | 8 | 2.0 | 171 | |
| 2011/03/11 17:35 | 茨城県沖 | 5.2 | 34 | 94 | 12 | 2.0 | 136 | |
| 2011/03/11 17:43 | 茨城県沖 | 6.0 | 4 | 188 | 17 | 2.6 | 190 | |
| 2011/03/11 18:04 | 茨城県沖 | 5.4 | 15 | 95 | 5 | 1.8 | 132 | |
| 2011/03/11 18:19 | 茨城県沖 | 5.0 | 15 | 95 | 4 | 1.5 | 109 | |
| 2011/03/11 18:37 | 茨城県沖 | 5.3 | 29 | 154 | 2 | 1.3 | 108 | |
| 2011/03/11 18:48 | 茨城県沖 | 4.6 | 50 | 83 | 2 | 0.2 | 101 | |
| 2011/03/11 18:55 | 茨城県沖 | 5.0 | 40 | 72 | 4 | 1.2 | 193 | |
| 2011/03/11 19:15 | 茨城県沖 | 4.7 | 33 | 85 | 2 | 0.7 | 96 | |
| 2011/03/11 19:21 | 福島県沖 | 5.5 | 25 | 215 | 4 | 1.6 | 185 | |
| 2011/03/11 19:45 | 茨城県沖 | 4.9 | 18 | 122 | 2 | 0.8 | 157 | |
| 2011/03/11 20:00 | 福島県沖 | 5.5 | 44 | 233 | 2 | 0.8 | 155 | |
| 2011/03/11 20:07 | 茨城県沖 | 4.3 | 47 | 101 | 4 | 1.2 | 110 | |
| 2011/03/11 20:13 | 茨城県沖 | 5.6 | 20 | 169 | 2 | 1.0 | 118 | |
| 2011/03/11 20:20 | 茨城県沖 | 5.5 | 25 | 149 | 5 | 1.8 | 136 | |
| 2011/03/11 20:35 | 茨城県沖 | 4.4 | 46 | 102 | 1 | 0.0 | 90 | |
| 2011/03/11 20:36 | 岩手県沖 | 6.7 | 24 | 409 | 3 | 1.4 | 163 | |
| 2011/03/11 20:44 | 福島県沖 | 5.7 | 7 | 224 | 5 | 1.6 | 205 | |
| 2011/03/11 20:56 | 茨城県沖 | 5.4 | 28 | 145 | 2 | 1.0 | 109 | |
| 2011/03/11 21:13 | 福島県沖 | 6.2 | 21 | 224 | 4 | 1.8 | 174 | |
| 2011/03/11 21:24 | 茨城県沖 | 5.2 | 19 | 160 | 1 | 0.8 | 92 | |
| 2011/03/11 22:15 | 福島県沖 | 5.2 | 15 | 214 | 6 | 1.7 | 139 | |
| 2011/03/11 22:16 | 茨城県沖 | 5.7 | 20 | 164 | 6 | 1.7 | 139 | |
| 2011/03/11 22:34 | 茨城県沖 | 5.6 | 0 | 165 | 2 | 1.3 | 120 | |
| 2011/03/11 23:00 | 茨城県沖 | 5.4 | 37 | 79 | 11 | 2.0 | 139 | |
| 2011/03/11 23:44 | 茨城県沖 | 4.9 | 46 | 104 | 4 | 1.0 | 98 | |
| 2011/03/11 23:53 | 茨城県沖 | 5.4 | 10 | 180 | 1 | 0.9 | 101 | |
| 2011/03/11 23:56 | 茨城県沖 | 5.8 | 9 | 134 | 7 | 1.7 | 162 | |
| 2011/03/12 00:13 | 茨城県沖 | 6.7 | 22 | 175 | 8 | 2.3 | 228 | |
| 2011/03/12 00:19 | 茨城県沖 | 6.4 | 14 | 180 | 5 | 2.4 | 176 | |
| 2011/03/12 00:42 | 茨城県沖 | 5.6 | 29 | 169 | 4 | 1.6 | 129 | |
| 2011/03/12 01:05 | 福島県沖 | 4.5 | 39 | 177 | 3 | 0.8 | 92 | |
| 2011/03/12 01:18 | 福島県沖 | 3.7 | 32 | 192 | 2 | 0.4 | 90 | |
| 2011/03/12 03:11 | 福島県沖 | 6.1 | 16 | 211 | 4 | 1.8 | 188 | |
| 2011/03/12 03:44 | 福島県沖 | 5.0 | 43 | 131 | 6 | 1.4 | 179 | |
| 2011/03/12 03:59 | 長野県北部 | 6.7 | 8 | 165 | 12 | 2.6 | 236 | |
| 2011/03/12 04:08 | 茨城県沖 | 5.2 | 34 | 81 | 15 | 2.1 | 130 | |
| 2011/03/12 04:24 | 千葉県東方沖 | 5.7 | 34 | 92 | 6 | 2.1 | 155 | |
| 2011/03/12 04:31 | 長野県北部 | 5.9 | 1 | 165 | 3 | 1.6 | 123 | |
| 2011/03/12 04:45 | 福島県沖 | 5.2 | 22 | 207 | 4 | 1.2 | 107 | |
| 2011/03/12 04:58 | 茨城県沖 | 5.0 | 33 | 95 | 2 | 0.6 | 90 | |
| 2011/03/12 05:23 | 茨城県沖 | 5.5 | 13 | 163 | 1 | 1.0 | 106 | |
| 2011/03/12 05:34 | 福島県沖 | 5.0 | 44 | 142 | 7 | 1.8 | 126 | |
| 2011/03/12 10:12 | 福島県浜通り | 4.8 | 12 | 119 | 5 | 1.7 | 121 | |
| 2011/03/12 10:47 | 福島県沖 | 6.8 | 0 | 284 | 4 | 1.7 | 187 | |
| 2011/03/12 15:44 | 茨城県沖 | 4.7 | 43 | 102 | 8 | 1.4 | 106 | |
| 2011/03/12 22:15 | 福島県沖 | 6.2 | 40 | 172 | 8 | 1.9 | 248 | |
| 2011/03/12 23:14 | 茨城県沖 | 5.0 | 11 | 80 | 8 | 1.9 | 119 | |
| 2011/03/13 07:12 | 福島県沖 | 6.1 | 9 | 244 | 4 | 1.6 | 154 | |
| 2011/03/13 07:44 | 茨城県沖 | 4.7 | 26 | 101 | 2 | 1.0 | 94 | |
| 2011/03/13 08:24 | 宮城県沖 | 6.2 | 15 | 271 | 4 | 1.8 | 145 | |
| 2011/03/13 09:32 | 茨城県沖 | 4.7 | 12 | 87 | 3 | 1.1 | 102 | |
| 2011/03/13 09:41 | 茨城県沖 | 4.6 | 35 | 109 | 4 | 1.0 | 112 | |
| 2011/03/13 10:26 | 茨城県沖 | 6.6 | 11 | 173 | 8 | 2.2 | 178 | |
| 2011/03/13 20:37 | 福島県沖 | 6.1 | 2 | 255 | 3 | 1.3 | 128 | |
| 2011/03/14 04:16 | 千葉県東方沖 | 4.9 | 13 | 88 | 4 | 1.2 | 99 | |
| 2011/03/14 07:16 | 茨城県沖 | 4.4 | 36 | 77 | 4 | 1.0 | 95 | |
| 2011/03/14 10:02 | 茨城県沖 | 6.2 | 32 | 102 | 26 | 2.9 | 184 | |
| 2011/03/14 11:11 | 茨城県沖 | 4.5 | 40 | 102 | 3 | 1.0 | 101 | |
| 2011/03/14 15:12 | 宮城県沖 | 6.5 | 7 | 293 | 2 | 1.4 | 152 | |
| 2011/03/14 15:17 | 福島県沖 | 5.3 | 4 | 277 | 4 | 1.4 | 111 | |
| 2011/03/14 15:52 | 福島県沖 | 5.2 | 52 | 134 | 5 | 1.4 | 110 | |
| 2011/03/15 03:41 | 茨城県沖 | 5.7 | 44 | 167 | 5 | 1.6 | 137 | |
| 2011/03/15 12:20 | 千葉県東方沖 | 4.6 | 10 | 80 | 3 | 1.0 | 93 | |
| 2011/03/15 16:03 | 茨城県北部 | 4.9 | 0 | 86 | 2 | 1.0 | 99 | |
| 2011/03/15 18:49 | 福島県沖 | 6.3 | 7 | 247 | 1 | 1.0 | 111 | |
| 2011/03/15 22:27 | 福島県沖 | 6.2 | 10 | 259 | 3 | 1.5 | 141 | |
| 2011/03/15 22:31 | 静岡県東部 | 6.4 | 14 | 150 | 5 | 1.9 | 154 | |
| 2011/03/16 05:30 | 千葉県東方沖 | 5.8 | 24 | 136 | 1 | 1.0 | 112 | |
| 2011/03/16 06:04 | 茨城県北部 | 4.8 | 0 | 84 | 2 | 1.2 | 94 | |
| 2011/03/16 12:52 | 千葉県東方沖 | 6.1 | 10 | 79 | 28 | 3.0 | 187 | |
| 2011/03/16 13:14 | 福島県沖 | 5.6 | 25 | 209 | 4 | 1.2 | 122 | |
| 2011/03/16 13:17 | 千葉県東方沖 | 4.8 | 12 | 78 | 2 | 1.0 | 105 | |
| 2011/03/16 22:39 | 茨城県南部 | 5.4 | 49 | 36 | 11 | 2.2 | 142 | |
| 2011/03/18 09:41 | 茨城県沖 | 5.4 | 28 | 158 | 2 | 1.1 | 108 | |
| 2011/03/18 17:01 | 千葉県東方沖 | 5.4 | 35 | 97 | 3 | 1.6 | 145 | |
| 2011/03/19 08:49 | 茨城県北部 | 5.3 | 5 | 86 | 4 | 1.6 | 116 | |
| 2011/03/19 18:56 | 茨城県北部 | 6.1 | 5 | 89 | 39 | 3.5 | 183 | |
| 2011/03/20 10:30 | 福島県沖 | 5.5 | 29 | 136 | 5 | 1.4 | 141 | |
| 2011/03/20 14:55 | 福島県沖 | 5.4 | 42 | 224 | 1 | 0.5 | 95 | |
| 2011/03/20 19:58 | 福島県沖 | 4.8 | 55 | 354 | 1 | 0.2 | 91 | |
| 2011/03/20 23:48 | 千葉県東方沖 | 5.2 | 36 | 130 | 1 | 0.7 | 86 | |
| 2011/03/21 04:54 | 福島県沖 | 4.6 | 29 | 164 | 1 | 0.3 | 90 | |
| 2011/03/21 05:05 | 福島県沖 | 4.4 | 52 | 146 | 1 | 0.2 | 90 | |
| 2011/03/21 05:44 | 茨城県沖 | 3.8 | 36 | 76 | 2 | 0.4 | 91 | |
| 2011/03/21 14:08 | 茨城県沖 | 5.0 | 49 | 135 | 2 | 0.9 | 103 | |
| 2011/03/21 19:55 | 千葉県東方沖 | 4.1 | 13 | 76 | 4 | 0.9 | 93 | |
| 2011/03/21 22:49 | 茨城県沖 | 4.7 | 24 | 100 | 2 | 0.8 | 101 | |
| 2011/03/22 10:19 | 茨城県沖 | 4.2 | 46 | 84 | 2 | 0.3 | 91 | |
| 2011/03/22 12:38 | 千葉県東方沖 | 5.9 | 37 | 139 | 3 | 1.7 | 151 | |
| 2011/03/22 13:25 | 茨城県南部 | 3.9 | 51 | 24 | 3 | 0.8 | 92 | |
| 2011/03/22 16:18 | 福島県沖 | 6.7 | 28 | 388 | 4 | 1.6 | 180 | |
| 2011/03/22 17:33 | 茨城県沖 | 4.8 | 47 | 127 | 2 | 0.7 | 97 | |
| 2011/03/22 18:19 | 福島県沖 | 6.4 | 43 | 213 | 11 | 2.2 | 220 | |
| 2011/03/22 21:04 | 茨城県沖 | 5.9 | 48 | 140 | 5 | 2.1 | 138 | |
| 2011/03/22 22:50 | 茨城県沖 | 6.0 | 22 | 155 | 4 | 1.6 | 149 | |
| 2011/03/23 00:03 | 茨城県沖 | 5.8 | 23 | 153 | 2 | 0.9 | 173 | |
| 2011/03/23 01:12 | 茨城県沖 | 5.4 | 35 | 161 | 2 | 1.1 | 109 | |
| 2011/03/23 07:12 | 福島県浜通り | 6.0 | 8 | 128 | 10 | 2.4 | 222 | |
| 2011/03/23 07:34 | 福島県浜通り | 5.5 | 7 | 129 | 21 | 2.9 | 255 | |
| 2011/03/23 07:53 | 福島県浜通り | 5.1 | 5 | 127 | 1 | 0.8 | 91 | |
| 2011/03/23 13:40 | 茨城県沖 | 4.3 | 46 | 90 | 1 | 0.1 | 89 | |
| 2011/03/23 19:43 | 茨城県沖 | 5.1 | 51 | 140 | 2 | 0.9 | 102 | |
| 2011/03/24 01:54 | 茨城県沖 | 4.4 | 39 | 88 | 1 | 0.2 | 89 | |
| 2011/03/24 05:28 | 茨城県沖 | 4.2 | 26 | 104 | 2 | 0.5 | 90 | |
| 2011/03/24 05:32 | 茨城県沖 | 4.7 | 45 | 78 | 10 | 1.6 | 118 | |
| 2011/03/24 05:43 | 茨城県沖 | 5.2 | 27 | 107 | 10 | 1.9 | 115 | |
| 2011/03/24 08:56 | 茨城県南部 | 4.8 | 52 | 10 | 48 | 2.9 | 134 | |
| 2011/03/24 14:03 | 茨城県北部 | 4.5 | 6 | 84 | 2 | 0.2 | 89 | |
| 2011/03/24 17:20 | 岩手県沖 | 6.2 | 34 | 388 | 3 | 1.4 | 129 | |
| 2011/03/25 02:08 | 茨城県北部 | 4.7 | 6 | 93 | 3 | 1.1 | 107 | |
| 2011/03/25 03:14 | 茨城県沖 | 4.1 | 37 | 71 | 3 | 0.3 | 92 | |
| 2011/03/25 03:16 | 茨城県沖 | 4.3 | 49 | 127 | 1 | 0.2 | 89 | |
| 2011/03/25 20:36 | 宮城県沖 | 6.3 | 45 | 344 | 2 | 1.2 | 139 | |
| 2011/03/26 00:46 | 茨城県沖 | 4.2 | 45 | 114 | 2 | 0.5 | 96 | |
| 2011/03/26 05:52 | 千葉県東方沖 | 4.1 | 23 | 80 | 2 | 0.4 | 90 | |
| 2011/03/26 16:19 | 茨城県沖 | 4.6 | 24 | 99 | 1 | 0.5 | 92 | |
| 2011/03/26 19:18 | 宮城県沖 | 5.2 | 49 | 319 | 1 | 0.6 | 87 | |
| 2011/03/26 19:30 | 茨城県沖 | 3.9 | 24 | 99 | 2 | 0.6 | 92 | |
| 2011/03/26 23:10 | 茨城県北部 | 4.3 | 7 | 88 | 2 | 0.3 | 90 | |
| 2011/03/26 23:19 | 茨城県北部 | 4.1 | 7 | 88 | 1 | 0.3 | 90 | |
| 2011/03/27 01:06 | 茨城県沖 | 4.4 | 46 | 100 | 2 | 0.3 | 104 | |
| 2011/03/27 04:52 | 茨城県南部 | 3.7 | 41 | 21 | 4 | 0.0 | 90 | |
| 2011/03/28 06:11 | 茨城県沖 | 4.7 | 52 | 103 | 4 | 1.2 | 94 | |
| 2011/03/28 07:23 | 宮城県沖 | 6.5 | 32 | 325 | 4 | 1.8 | 170 | |
| 2011/03/28 14:44 | 茨城県沖 | 5.3 | 73 | 163 | 1 | 0.7 | 89 | |
| 2011/03/29 19:54 | 福島県沖 | 6.6 | 13 | 259 | 4 | 1.8 | 175 | |
| 2011/03/29 20:14 | 茨城県南部 | 3.8 | 50 | 13 | 3 | 0.0 | 95 | |
| 2011/03/30 06:04 | 茨城県北部 | 3.6 | 52 | 41 | 1 | 0.0 | 89 | |
| 2011/03/30 17:52 | 茨城県沖 | 4.2 | 35 | 93 | 3 | 0.5 | 94 | |
| 2011/03/30 21:51 | 千葉県東方沖 | 5.3 | 30 | 125 | 1 | 1.1 | 108 | |
| 2011/03/30 22:19 | 茨城県沖 | 5.0 | 50 | 99 | 8 | 1.4 | 124 | |
| 2011/03/31 16:15 | 宮城県沖 | 6.1 | 47 | 357 | 1 | 0.7 | 96 | |
| 2011/04/02 14:08 | 茨城県沖 | 4.8 | 45 | 98 | 3 | 0.9 | 98 | |
| 2011/04/02 16:55 | 茨城県南部 | 5.0 | 54 | 17 | 24 | 2.6 | 134 | |
| 2011/04/02 18:05 | 福島県中通り | 4.4 | 7 | 102 | 2 | 0.6 | 91 | |
| 2011/04/02 19:22 | 茨城県北部 | 4.4 | 8 | 92 | 1 | 0.8 | 93 | |
| 2011/04/02 23:38 | 福島県浜通り | 4.8 | 6 | 131 | 1 | 0.9 | 92 | |
| 2011/04/03 11:49 | 茨城県南部 | 4.2 | 53 | 15 | 14 | 1.2 | 99 | |
| 2011/04/03 16:38 | 福島県沖 | 5.4 | 47 | 221 | 2 | 0.7 | 102 | |
| 2011/04/04 13:43 | 茨城県北部 | 4.3 | 5 | 103 | 1 | 0.5 | 89 | |
| 2011/04/04 20:46 | 茨城県南部 | 4.1 | 49 | 8 | 7 | 0.9 | 100 | |
| 2011/04/05 05:43 | 茨城県沖 | 4.3 | 41 | 79 | 6 | 0.8 | 92 | |
| 2011/04/05 13:32 | 茨城県南部 | 3.8 | 49 | 6 | 7 | 0.8 | 101 | |
| 2011/04/05 18:08 | 茨城県北部 | 4.4 | 7 | 91 | 4 | 1.3 | 105 | |
| 2011/04/06 06:23 | 茨城県沖 | 4.4 | 41 | 81 | 3 | 0.4 | 90 | |
| 2011/04/06 19:09 | 茨城県沖 | 4.1 | 18 | 61 | 3 | 0.8 | 95 | |
| 2011/04/06 21:56 | 茨城県北部 | 4.9 | 7 | 86 | 6 | 1.5 | 108 | |
| 2011/04/06 22:54 | 福島県沖 | 5.3 | 46 | 217 | 2 | 0.9 | 108 | |
| 2011/04/07 11:40 | 茨城県沖 | 4.9 | 51 | 88 | 7 | 1.4 | 120 | |
| 2011/04/07 23:32 | 宮城県沖 | 7.2 | 66 | 286 | 24 | 3.1 | 294 | |
| 2011/04/08 04:46 | 茨城県南部 | 3.8 | 44 | 13 | 3 | 0.2 | 91 | |
| 2011/04/08 05:47 | 福島県沖 | 4.3 | 53 | 146 | 1 | 0.0 | 98 | |
| 2011/04/08 11:57 | 茨城県沖 | 4.7 | 44 | 124 | 3 | 1.0 | 101 | |
| 2011/04/09 03:56 | 茨城県南部 | 4.1 | 52 | 12 | 9 | 0.9 | 101 | |
| 2011/04/09 17:02 | 茨城県南部 | 4.3 | 54 | 16 | 14 | 1.7 | 111 | |
| 2011/04/09 18:42 | 宮城県沖 | 5.4 | 58 | 285 | 1 | 0.4 | 87 | |
| 2011/04/10 06:23 | 千葉県北西部 | 4.4 | 67 | 31 | 2 | 0.6 | 94 | |
| 2011/04/10 09:50 | 茨城県沖 | 4.2 | 52 | 75 | 2 | 0.4 | 90 | |
| 2011/04/10 12:21 | 茨城県南部 | 3.5 | 51 | 12 | 1 | 0.0 | 89 | |
| 2011/04/11 02:44 | 福島県沖 | 4.5 | 36 | 181 | 1 | 0.2 | 89 | |
| 2011/04/11 05:19 | 茨城県沖 | 4.3 | 46 | 98 | 2 | 0.5 | 95 | |
| 2011/04/11 06:35 | 茨城県沖 | 5.1 | 53 | 120 | 9 | 1.8 | 132 | |
| 2011/04/11 13:51 | 福島県沖 | 5.0 | 29 | 189 | 2 | 0.7 | 97 | |
| 2011/04/11 17:16 | 福島県浜通り | 7.0 | 6 | 109 | 77 | 4.0 | 360 | |
| 2011/04/11 17:26 | 福島県中通り | 5.4 | 5 | 119 | 9 | 2.1 | 130 | |
| 2011/04/11 17:33 | 福島県浜通り | 4.2 | 10 | 111 | 3 | 1.3 | 98 | |
| 2011/04/11 17:45 | 福島県浜通り | 4.7 | 7 | 112 | 4 | 1.2 | 130 | |
| 2011/04/11 17:51 | 福島県浜通り | 4.3 | 11 | 118 | 1 | 0.4 | 90 | |
| 2011/04/11 17:58 | 福島県浜通り | 4.9 | 10 | 114 | 8 | 1.8 | 124 | |
| 2011/04/11 17:59 | 福島県浜通り | 4.8 | 12 | 116 | 3 | 1.3 | 120 | |
| 2011/04/11 18:05 | 福島県浜通り | 5.1 | 12 | 116 | 14 | 2.4 | 139 | |
| 2011/04/11 18:12 | 茨城県北部 | 4.7 | 6 | 104 | 4 | 1.2 | 99 | |
| 2011/04/11 18:30 | 福島県浜通り | 4.7 | 6 | 108 | 2 | 0.7 | 94 | |
| 2011/04/11 18:36 | 福島県浜通り | 4.8 | 8 | 105 | 4 | 1.3 | 99 | |
| 2011/04/11 18:48 | 福島県浜通り | 4.6 | 10 | 110 | 2 | 0.9 | 92 | |
| 2011/04/11 19:00 | 福島県浜通り | 4.7 | 6 | 110 | 3 | 1.2 | 107 | |
| 2011/04/11 19:25 | 福島県浜通り | 4.4 | 8 | 115 | 1 | 0.3 | 89 | |
| 2011/04/11 19:31 | 福島県浜通り | 4.3 | 9 | 106 | 1 | 0.5 | 93 | |
| 2011/04/11 19:59 | 福島県浜通り | 4.5 | 6 | 122 | 1 | 0.5 | 95 | |
| 2011/04/11 20:12 | 福島県浜通り | 4.3 | 8 | 109 | 3 | 0.8 | 92 | |
| 2011/04/11 20:27 | 福島県浜通り | 4.6 | 11 | 119 | 1 | 0.8 | 104 | |
| 2011/04/11 20:42 | 茨城県北部 | 5.9 | 11 | 109 | 31 | 3.3 | 171 | |
| 2011/04/11 21:47 | 福島県浜通り | 4.3 | 7 | 109 | 1 | 0.6 | 89 | |
| 2011/04/11 22:05 | 福島県浜通り | 4.7 | 11 | 117 | 4 | 1.5 | 109 | |
| 2011/04/11 23:02 | 福島県浜通り | 4.1 | 8 | 106 | 2 | 0.5 | 90 | |
| 2011/04/12 00:21 | 福島県中通り | 4.8 | 7 | 92 | 1 | 0.6 | 91 | |
| 2011/04/12 00:43 | 福島県浜通り | 4.5 | 11 | 108 | 2 | 0.9 | 97 | |
| 2011/04/12 00:57 | 福島県浜通り | 5.0 | 11 | 120 | 2 | 1.2 | 106 | |
| 2011/04/12 05:03 | 福島県浜通り | 4.4 | 6 | 109 | 2 | 0.9 | 91 | |
| 2011/04/12 07:03 | 福島県浜通り | 4.3 | 9 | 113 | 2 | 1.0 | 92 | |
| 2011/04/12 08:48 | 福島県浜通り | 4.7 | 11 | 118 | 3 | 1.4 | 107 | |
| 2011/04/12 09:09 | 福島県浜通り | 4.2 | 11 | 118 | 1 | 0.5 | 89 | |
| 2011/04/12 11:23 | 千葉県東方沖 | 4.2 | 25 | 97 | 1 | 0.4 | 90 | |
| 2011/04/12 14:07 | 福島県中通り | 6.4 | 15 | 118 | 28 | 3.2 | 184 | |
| 2011/04/12 14:26 | 福島県浜通り | 4.8 | 14 | 118 | 3 | 1.1 | 116 | |
| 2011/04/12 17:48 | 福島県浜通り | 4.9 | 10 | 118 | 7 | 1.5 | 123 | |
| 2011/04/12 19:15 | 福島県浜通り | 4.5 | 10 | 135 | 2 | 0.8 | 95 | |
| 2011/04/12 20:47 | 茨城県南部 | 3.7 | 49 | 5 | 6 | 0.2 | 90 | |
| 2011/04/13 07:35 | 福島県浜通り | 3.8 | 10 | 108 | 2 | 0.6 | 92 | |
| 2011/04/13 08:36 | 千葉県東方沖 | 5.3 | 27 | 98 | 4 | 1.2 | 117 | |
| 2011/04/13 10:07 | 福島県浜通り | 5.7 | 5 | 108 | 25 | 2.8 | 159 | |
| 2011/04/14 06:43 | 福島県浜通り | 4.1 | 9 | 111 | 2 | 0.7 | 94 | |
| 2011/04/14 07:35 | 茨城県北部 | 5.1 | 9 | 89 | 11 | 2.1 | 129 | |
| 2011/04/14 11:24 | 福島県浜通り | 3.9 | 7 | 109 | 1 | 0.3 | 89 | |
| 2011/04/14 12:08 | 福島県浜通り | 5.4 | 11 | 117 | 8 | 2.0 | 153 | |
| 2011/04/15 11:58 | 福島県中通り | 4.0 | 8 | 116 | 1 | 0.3 | 88 | |
| 2011/04/16 11:19 | 栃木県南部 | 5.9 | 79 | 30 | 35 | 3.3 | 180 | |
| 2011/04/17 05:19 | 福島県浜通り | 4.5 | 8 | 131 | 1 | 0.7 | 91 | |
| 2011/04/17 05:21 | 茨城県沖 | 4.7 | 52 | 81 | 6 | 1.5 | 105 | |
| 2011/04/17 13:38 | 千葉県北東部 | 4.5 | 35 | 42 | 3 | 0.8 | 93 | |
| 2011/04/17 14:38 | 福島県浜通り | 4.5 | 7 | 116 | 1 | 0.3 | 89 | |
| 2011/04/17 15:49 | 千葉県北東部 | 4.6 | 35 | 42 | 3 | 1.0 | 102 | |
