強震データベース
ANX: 建築研究所都市防災研究センター棟 の記録
1264 件見つかりました。
ソートキー:
ソート順:
[検索フォームに戻る]
| 発生日時 | 震央 | MJMA | h | Δ | PGA | IJMA | Tr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998/06/01 16:35 | 三重県南部 | 5.3 | 412 | 420 | 3 | 1.1 | 150 | |
| 1998/06/08 08:02 | 茨城県南部 | 3.8 | 50 | 16 | 6 | 1.1 | 92 | |
| 1998/06/08 16:48 | 福島県沖 | 4.2 | 67 | 132 | 2 | 0.4 | 80 | |
| 1998/06/13 13:15 | 茨城県南部 | 3.4 | 63 | 9 | 1 | 0.1 | 75 | |
| 1998/06/14 22:17 | 千葉県東方沖 | 5.7 | 46 | 96 | 6 | 2.5 | 92 | |
| 1998/06/21 12:05 | 茨城県南部 | 2.8 | 44 | 18 | 0 | 0.0 | 74 | |
| 1998/06/24 23:52 | 茨城県南部 | 4.7 | 68 | 3 | 19 | 2.6 | 121 | |
| 1998/07/01 03:03 | 茨城県沖 | 3.7 | 44 | 115 | 1 | 0.0 | 77 | |
| 1998/07/05 23:10 | 鹿島灘 | 3.6 | 51 | 67 | 1 | 0.5 | 80 | |
| 1998/07/06 10:54 | 茨城県南部 | 3.4 | 49 | 16 | 1 | 0.0 | 74 | |
| 1998/08/03 20:09 | 福島県中通り地方 | 5.1 | 8 | 120 | 2 | 0.6 | 85 | |
| 1998/08/20 15:40 | 鳥島近海 | 7.1 | 467 | 805 | 5 | 1.9 | 124 | |
| 1998/08/29 08:46 | 東京湾 | 5.2 | 65 | 55 | 10 | 2.1 | 140 | |
| 1998/09/08 08:40 | 茨城県沖 | 4.3 | 35 | 73 | 1 | 0.6 | 82 | |
| 1998/09/15 16:24 | 宮城県南部 | 5.2 | 13 | 246 | 3 | 1.3 | 92 | |
| 1998/09/17 01:36 | 鹿島灘 | 4.0 | 53 | 52 | 2 | 0.6 | 79 | |
| 1998/09/25 06:59 | 福島県沖 | 4.7 | 84 | 192 | 2 | 0.9 | 85 | |
| 1998/10/04 02:00 | 茨城県沖 | 4.5 | 40 | 142 | 2 | 0.8 | 87 | |
| 1998/10/07 21:58 | 茨城県南部 | 3.2 | 45 | 19 | 2 | 0.3 | 77 | |
| 1998/11/07 13:29 | 茨城県北部 | 3.5 | 57 | 57 | 1 | 0.0 | 76 | |
| 1998/11/08 21:40 | 東京湾 | 4.6 | 80 | 56 | 6 | 1.5 | 118 | |
| 1998/11/09 14:40 | 茨城県南部 | 3.2 | 41 | 21 | 1 | 0.0 | 74 | |
| 1998/11/16 17:25 | 茨城県沖 | 4.0 | 50 | 125 | 1 | 0.2 | 76 | |
| 1998/11/21 01:40 | 茨城県沖 | 4.4 | 47 | 105 | 1 | 0.6 | 85 | |
| 1998/11/21 19:10 | 茨城県南部 | 3.3 | 46 | 18 | 2 | 0.0 | 81 | |
| 1998/11/24 04:48 | 宮城県沖 | 5.2 | 83 | 247 | 4 | 1.6 | 103 | |
| 1998/11/25 02:36 | 福島県沖 | 4.7 | 39 | 171 | 2 | 0.8 | 92 | |
| 1998/11/28 00:22 | 千葉県北西部 | 4.5 | 65 | 52 | 2 | 1.0 | 91 | |
| 1998/11/29 21:52 | 福島県沖 | 4.2 | 84 | 153 | 2 | 0.4 | 80 | |
| 1998/12/03 05:15 | 東京湾 | 4.2 | 64 | 56 | 1 | 0.4 | 84 | |
| 1998/12/05 01:15 | 茨城県南部 | 3.7 | 45 | 15 | 4 | 0.9 | 90 | |
| 1998/12/12 04:03 | 茨城県南西部 | 2.9 | 52 | 8 | 2 | 0.0 | 80 | |
| 1998/12/17 21:49 | 茨城県沖 | 5.1 | 40 | 117 | 2 | 1.5 | 105 | |
| 1998/12/18 10:27 | 茨城県沖 | 4.0 | 47 | 93 | 1 | 0.0 | 76 | |
| 1998/12/22 19:23 | 茨城県南部 | 4.2 | 59 | 40 | 1 | 0.7 | 87 | |
| 1999/01/02 01:20 | 茨城県沖 | 5.1 | 46 | 147 | 1 | 0.8 | 77 | |
| 1999/01/02 07:08 | 茨城県沖 | 4.5 | 53 | 140 | 1 | 0.2 | 74 | |
| 1999/01/14 13:47 | 茨城県沖 | 4.6 | 43 | 144 | 1 | 0.5 | 78 | |
| 1999/01/16 15:41 | 茨城県沖 | 4.4 | 39 | 133 | 2 | 0.9 | 85 | |
| 1999/01/24 04:17 | 東海道沖 | 4.9 | 291 | 299 | 1 | 0.1 | 76 | |
| 1999/02/01 01:51 | 福島県沖 | 5.2 | 45 | 170 | 2 | 1.0 | 105 | |
| 1999/02/07 08:27 | 茨城県沖 | 3.8 | 45 | 70 | 1 | 0.0 | 75 | |
| 1999/03/04 17:29 | 埼玉県北部 | 3.4 | 69 | 55 | 2 | 0.1 | 75 | |
| 1999/03/08 10:58 | 茨城県南部 | 3.8 | 55 | 12 | 2 | 0.3 | 80 | |
| 1999/03/15 11:21 | 茨城県南部 | 2.6 | 46 | 16 | 0 | 0.0 | 74 | |
| 1999/03/19 19:33 | 茨城県沖 | 3.9 | 47 | 86 | 1 | 0.1 | 78 | |
| 1999/03/26 08:31 | 茨城県北部 | 5.0 | 59 | 60 | 46 | 3.2 | 134 | |
| 1999/03/27 20:53 | 茨城県南部 | 3.4 | 69 | 7 | 3 | 0.7 | 88 | |
| 1999/04/07 23:12 | 千葉県北東部 | 3.3 | 33 | 47 | 1 | 0.0 | 74 | |
| 1999/04/08 22:10 | ウラジオストク付近 | 7.1 | 633 | 1131 | 1 | 0.8 | 88 | |
| 1999/04/19 03:49 | 福島県沖 | 3.6 | 91 | 125 | 0 | 0.0 | 74 | |
| 1999/04/25 18:13 | 千葉県北東部 | 4.2 | 94 | 70 | 1 | 0.5 | 84 | |
| 1999/04/25 21:27 | 茨城県北部 | 5.2 | 59 | 60 | 36 | 3.1 | 133 | |
| 1999/05/04 16:42 | 茨城県南部 | 3.8 | 35 | 32 | 2 | 0.8 | 87 | |
| 1999/05/13 02:59 | 釧路支庁 | 6.3 | 106 | 826 | 2 | 1.3 | 94 | |
| 1999/06/06 06:32 | 茨城県南部 | 3.0 | 46 | 18 | 1 | 0.0 | 75 | |
| 1999/06/09 01:40 | 茨城県南部 | 3.5 | 45 | 18 | 2 | 0.4 | 77 | |
| 1999/06/12 07:43 | 福島県沖 | 4.8 | 70 | 221 | 2 | 0.8 | 87 | |
| 1999/06/13 06:20 | 茨城県南部 | 3.4 | 47 | 20 | 4 | 0.4 | 85 | |
| 1999/06/19 15:45 | 茨城県南部 | 2.8 | 45 | 17 | 1 | 0.0 | 74 | |
| 1999/06/27 19:50 | 茨城県南部 | 4.1 | 48 | 26 | 6 | 1.4 | 95 | |
| 1999/07/15 07:56 | 千葉県北東部 | 5.0 | 50 | 39 | 6 | 1.9 | 115 | |
| 1999/07/23 06:53 | 茨城県沖 | 4.6 | 42 | 100 | 2 | 1.0 | 98 | |
| 1999/07/24 16:23 | 茨城県南部 | 3.3 | 72 | 20 | 1 | 0.0 | 74 | |
| 1999/08/09 00:42 | 茨城県南部 | 3.4 | 68 | 5 | 1 | 0.0 | 74 | |
| 1999/08/09 06:39 | 千葉県北西部 | 4.4 | 116 | 31 | 4 | 1.6 | 89 | |
| 1999/10/06 22:35 | 茨城県南部 | 3.9 | 64 | 10 | 1 | 0.0 | 74 | |
| 1999/10/16 17:14 | 茨城県沖 | 5.2 | 39 | 135 | 2 | 0.9 | 101 | |
| 1999/10/17 18:28 | 栃木県北部 | 3.7 | 9 | 80 | 3 | 0.6 | 76 | |
| 1999/10/19 22:16 | 茨城県沖 | 4.8 | 45 | 132 | 1 | 0.4 | 78 | |
| 1999/12/10 10:55 | 茨城県南部 | 3.7 | 101 | 6 | 1 | 0.2 | 59 | |
| 1999/12/16 21:25 | 茨城県南部 | 3.4 | 60 | 21 | 1 | 0.0 | 59 | |
| 1999/12/16 22:28 | 栃木県北部 | 4.1 | 11 | 79 | 3 | 0.8 | 59 | |
| 1999/12/16 22:47 | 栃木県北部 | 4.2 | 9 | 80 | 9 | 1.7 | 104 | |
| 1999/12/27 00:05 | 茨城県南部 | 4.1 | 53 | 19 | 11 | 1.6 | 70 | |
| 2000/01/09 13:02 | 福島県沖 | 5.0 | 43 | 191 | 3 | 1.0 | 79 | |
| 2000/01/12 11:09 | 茨城県北部 | 4.3 | 60 | 58 | 12 | 1.9 | 67 | |
| 2000/01/24 21:50 | 福島県沖 | 4.3 | 45 | 172 | 2 | 0.5 | 59 | |
| 2000/01/28 20:28 | 茨城県沖 | 4.5 | 47 | 109 | 4 | 1.3 | 73 | |
| 2000/01/28 23:21 | 根室半島南東沖 | 7.0 | 59 | 954 | 2 | 1.2 | 76 | |
| 2000/01/31 02:29 | 茨城県南部 | 3.0 | 47 | 15 | 1 | 0.0 | 59 | |
| 2000/01/31 12:08 | 茨城県南部 | 3.6 | 46 | 15 | 4 | 0.7 | 59 | |
| 2000/02/06 04:43 | 栃木県北部 | 4.3 | 7 | 90 | 1 | 0.5 | 59 | |
| 2000/02/25 16:24 | 茨城県南部 | 3.0 | 48 | 16 | 1 | 0.0 | 59 | |
| 2000/03/04 12:35 | 茨城県北部 | 3.4 | 58 | 59 | 1 | 0.5 | 59 | |
| 2000/03/04 19:52 | 茨城県南部 | 3.4 | 53 | 3 | 2 | 0.5 | 71 | |
| 2000/03/09 14:20 | 茨城県南部 | 3.2 | 3 | 5 | 4 | 0.9 | 59 | |
| 2000/03/20 06:26 | 仙台湾 | 5.1 | 78 | 241 | 3 | 1.0 | 69 | |
| 2000/03/31 23:31 | 茨城県沖 | 4.3 | 45 | 87 | 4 | 1.2 | 59 | |
| 2000/04/02 12:34 | 茨城県沖 | 3.6 | 46 | 85 | 1 | 0.0 | 59 | |
| 2000/04/06 10:14 | 茨城県沖 | 4.2 | 47 | 84 | 3 | 1.1 | 59 | |
| 2000/04/10 05:30 | 茨城県沖 | 3.5 | 46 | 101 | 0 | 0.0 | 59 | |
| 2000/04/10 06:30 | 茨城県南部 | 4.7 | 55 | 6 | 49 | 3.2 | 93 | |
| 2000/04/11 12:09 | 鹿島灘 | 3.8 | 58 | 63 | 1 | 0.2 | 59 | |
| 2000/04/12 03:05 | 千葉県北東部 | 4.3 | 52 | 75 | 1 | 0.4 | 59 | |
| 2000/04/15 05:26 | 茨城県南部 | 3.9 | 54 | 12 | 4 | 0.9 | 65 | |
| 2000/04/21 20:06 | 若狭湾 | 5.4 | 351 | 394 | 1 | 0.6 | 59 | |
| 2000/05/08 18:45 | 茨城県沖 | 4.5 | 47 | 85 | 5 | 1.3 | 65 | |
| 2000/05/11 06:36 | 埼玉県南部 | 3.9 | 49 | 45 | 1 | 0.1 | 59 | |
| 2000/05/16 19:40 | 鹿島灘 | 4.8 | 55 | 66 | 8 | 2.0 | 81 | |
| 2000/06/03 17:54 | 千葉県北東部 | 6.1 | 48 | 78 | 16 | 2.7 | 146 | |
| 2000/06/04 01:15 | 茨城県沖 | 4.0 | 45 | 100 | 1 | 0.1 | 59 | |
| 2000/06/10 08:31 | 東海道沖 | 6.2 | 527 | 658 | 1 | 0.7 | 61 | |
| 2000/06/10 18:47 | 茨城県南部 | 3.0 | 40 | 20 | 1 | 0.0 | 59 | |
| 2000/06/23 17:26 | 茨城県沖 | 4.2 | 53 | 82 | 2 | 0.3 | 59 | |
| 2000/06/25 07:39 | 茨城県南部 | 3.2 | 3 | 6 | 3 | 0.8 | 59 | |
| 2000/07/01 05:33 | 福島県沖 | 5.2 | 42 | 193 | 2 | 0.9 | 78 | |
| 2000/07/01 16:01 | 新島近海 | 6.5 | 16 | 230 | 2 | 1.2 | 70 | |
| 2000/07/06 13:09 | 関東東方沖 | 4.8 | 65 | 215 | 3 | 1.1 | 59 | |
| 2000/07/11 02:01 | 茨城県沖 | 4.5 | 43 | 79 | 3 | 0.9 | 68 | |
| 2000/07/12 01:29 | 茨城県沖 | 4.6 | 39 | 77 | 4 | 0.9 | 66 | |
| 2000/07/15 10:30 | 新島近海 | 6.3 | 10 | 204 | 2 | 1.3 | 64 | |
| 2000/07/16 01:32 | 神奈川県西部 | 3.9 | 105 | 94 | 1 | 0.1 | 59 | |
| 2000/07/21 03:39 | 茨城県沖 | 6.4 | 49 | 103 | 37 | 3.4 | 154 | |
| 2000/07/21 14:16 | 千葉県東方沖 | 5.7 | 37 | 149 | 3 | 1.4 | 75 | |
| 2000/07/30 21:25 | 三宅島近海 | 6.5 | 17 | 247 | 4 | 1.9 | 81 | |
| 2000/08/06 16:27 | 鳥島近海 | 7.2 | 445 | 813 | 5 | 1.9 | 103 | |
| 2000/08/08 13:54 | 茨城県沖 | 3.7 | 50 | 96 | 1 | 0.0 | 59 | |
| 2000/08/14 16:33 | 千葉県北西部 | 4.1 | 73 | 37 | 2 | 0.9 | 59 | |
| 2000/08/15 03:54 | 茨城県南部 | 3.9 | 55 | 8 | 10 | 1.8 | 62 | |
| 2000/08/18 04:53 | 東京都 | 3.9 | 33 | 57 | 1 | 0.0 | 59 | |
| 2000/08/18 22:47 | 茨城県沖 | 4.7 | 47 | 133 | 3 | 1.1 | 59 | |
| 2000/08/19 16:37 | 茨城県南部 | 3.8 | 57 | 27 | 4 | 0.9 | 59 | |
| 2000/08/19 21:41 | 茨城県沖 | 5.5 | 46 | 127 | 4 | 1.5 | 82 | |
| 2000/08/21 21:27 | 茨城県南部 | 3.6 | 47 | 14 | 11 | 1.3 | 60 | |
| 2000/08/27 08:42 | 千葉県北西部 | 4.3 | 75 | 37 | 2 | 0.6 | 60 | |
| 2000/09/01 06:13 | 千葉県北東部 | 4.2 | 52 | 66 | 1 | 0.5 | 59 | |
| 2000/09/09 20:48 | 埼玉県北部 | 4.3 | 60 | 41 | 6 | 1.2 | 59 | |
| 2000/09/15 23:42 | 茨城県沖 | 4.1 | 51 | 97 | 2 | 0.3 | 59 | |
| 2000/09/22 07:43 | 茨城県沖 | 4.4 | 41 | 74 | 2 | 1.0 | 70 | |
| 2000/09/27 05:59 | 茨城県沖 | 3.9 | 47 | 108 | 1 | 0.2 | 59 | |
| 2000/09/29 08:56 | 神奈川県東部 | 4.5 | 86 | 74 | 1 | 0.3 | 59 | |
| 2000/09/29 19:14 | 茨城県北部 | 3.6 | 59 | 56 | 1 | 0.0 | 59 | |
| 2000/10/02 12:24 | 茨城県沖 | 3.6 | 41 | 82 | 1 | 0.0 | 59 | |
| 2000/10/03 05:29 | 鹿島灘 | 3.5 | 54 | 63 | 1 | 0.0 | 59 | |
| 2000/10/04 20:00 | 茨城県北部 | 3.9 | 58 | 60 | 1 | 0.4 | 59 | |
| 2000/10/14 20:19 | 房総半島沖 | 4.9 | 87 | 228 | 1 | 0.3 | 60 | |
| 2000/10/18 12:58 | 栃木県北部 | 4.7 | 9 | 95 | 3 | 1.1 | 77 | |
| 2000/10/19 11:40 | 遠州灘 | 4.6 | 348 | 333 | 0 | 0.1 | 59 | |
| 2000/10/19 16:25 | 栃木県北部 | 4.0 | 10 | 95 | 1 | 0.1 | 64 | |
| 2000/10/23 17:44 | 茨城県北部 | 4.0 | 58 | 59 | 3 | 0.8 | 60 | |
| 2000/10/24 08:11 | 千葉県北西部 | 4.2 | 74 | 38 | 2 | 0.8 | 67 | |
| 2000/10/24 08:39 | 千葉県北西部 | 3.8 | 70 | 38 | 0 | 0.0 | 59 | |
| 2000/11/05 10:53 | 関東東方沖 | 5.6 | 68 | 207 | 0 | 0.4 | 73 | |
| 2000/11/12 14:14 | 千葉県北西部 | 3.9 | 49 | 41 | 1 | 0.2 | 59 | |
| 2000/11/14 04:13 | 千葉県北西部 | 4.0 | 73 | 38 | 1 | 0.1 | 59 | |
| 2000/11/16 18:31 | 福島県沖 | 5.1 | 46 | 202 | 2 | 1.0 | 93 | |
| 2000/11/17 23:22 | 茨城県南部 | 3.7 | 51 | 4 | 9 | 1.2 | 67 | |
| 2000/11/26 16:30 | 茨城県北部 | 3.7 | 99 | 56 | 1 | 0.0 | 59 | |
| 2000/12/05 01:47 | 茨城県沖 | 5.4 | 35 | 101 | 9 | 2.3 | 120 | |
| 2000/12/09 02:48 | 茨城県沖 | 4.1 | 43 | 127 | 1 | 0.4 | 59 | |
| 2000/12/11 07:36 | 茨城県南部 | 3.0 | 69 | 6 | 0 | 0.0 | 59 | |
| 2000/12/22 19:13 | 択捉島近海 | 6.1 | 141 | 1115 | 1 | 0.8 | 72 | |
| 2000/12/24 14:29 | 茨城県沖 | 3.5 | 48 | 104 | 1 | 0.0 | 59 | |
| 2001/01/04 13:18 | 新潟県中部 | 5.3 | 11 | 148 | 5 | 1.7 | 101 | |
| 2001/01/07 04:48 | 福島県中通り地方 | 3.8 | 89 | 109 | 1 | 0.0 | 59 | |
| 2001/02/25 06:53 | 福島県沖 | 5.9 | 16 | 227 | 6 | 2.0 | 161 | |
| 2001/03/06 14:32 | 茨城県沖 | 4.7 | 52 | 99 | 9 | 1.8 | 86 | |
| 2001/04/12 16:01 | 福島県沖 | 5.1 | 44 | 191 | 2 | 0.9 | 89 | |
| 2001/04/17 09:39 | 千葉県東方沖 | 4.9 | 38 | 107 | 3 | 1.3 | 97 | |
| 2001/04/20 01:44 | 茨城県南部 | 4.0 | 59 | 27 | 11 | 1.9 | 69 | |
| 2001/05/31 08:59 | 茨城県南部 | 4.7 | 56 | 24 | 10 | 1.8 | 90 | |
| 2001/07/20 06:02 | 茨城県南部 | 5.0 | 55 | 23 | 21 | 2.3 | 99 | |
| 2001/07/26 03:33 | 茨城県南部 | 4.2 | 83 | 25 | 4 | 1.1 | 71 | |
| 2001/09/04 23:54 | 茨城県沖 | 5.3 | 42 | 143 | 7 | 1.8 | 107 | |
| 2001/09/25 04:35 | 茨城県南部 | 4.4 | 71 | 20 | 6 | 1.7 | 79 | |
| 2001/09/25 04:57 | 茨城県南部 | 4.4 | 71 | 20 | 5 | 1.6 | 79 | |
| 2001/10/18 06:30 | 茨城県南部 | 4.4 | 49 | 20 | 15 | 2.1 | 80 | |
| 2001/12/02 22:01 | 岩手県南部 | 6.4 | 122 | 377 | 8 | 2.1 | 165 | |
| 2001/12/08 04:07 | 神奈川県西部 | 4.6 | 24 | 106 | 0 | 0.4 | 59 | |
| 2002/02/05 19:57 | 茨城県南部 | 4.5 | 69 | 6 | 14 | 1.8 | 84 | |
| 2002/02/11 10:09 | 茨城県沖 | 5.2 | 35 | 99 | 8 | 1.8 | 108 | |
| 2002/02/12 22:44 | 茨城県沖 | 5.7 | 48 | 103 | 46 | 3.1 | 140 | |
| 2002/05/04 20:35 | 千葉県北東部 | 4.8 | 32 | 80 | 7 | 1.5 | 69 | |
| 2002/05/04 23:29 | 茨城県南部 | 4.2 | 63 | 26 | 1 | 0.0 | 59 | |
| 2002/05/19 05:00 | 千葉県北西部 | 4.6 | 72 | 55 | 2 | 0.8 | 59 | |
| 2002/05/25 09:37 | 茨城県南部 | 3.8 | 55 | 18 | 3 | 0.8 | 59 | |
| 2002/06/14 11:42 | 茨城県南部 | 5.1 | 57 | 12 | 74 | 3.4 | 104 | |
| 2002/06/16 04:39 | 茨城県沖 | 4.4 | 45 | 114 | 2 | 0.7 | 59 | |
| 2002/06/19 18:16 | 茨城県沖 | 5.4 | 58 | 155 | 1 | 1.0 | 61 | |
| 2002/06/20 08:33 | 千葉県北東部 | 4.7 | 47 | 71 | 1 | 0.3 | 59 | |
| 2002/06/29 02:19 | ウラジオストク付近 | 7.0 | 589 | 1104 | 1 | 1.0 | 62 | |
| 2002/07/13 21:45 | 茨城県南部 | 4.8 | 65 | 15 | 14 | 2.4 | 85 | |
| 2002/07/24 05:05 | 福島県沖 | 5.9 | 30 | 234 | 5 | 2.0 | 105 | |
| 2002/07/27 17:58 | 茨城県北部 | 4.4 | 58 | 60 | 5 | 1.3 | 59 | |
| 2002/07/31 23:02 | 茨城県南部 | 3.3 | 64 | 15 | 1 | 0.0 | 59 | |
| 2002/08/01 19:15 | 茨城県北部 | 3.7 | 57 | 59 | 1 | 0.4 | 59 | |
| 2002/08/03 08:11 | 鳥島近海 | 6.2 | 449 | 757 | 1 | 0.7 | 59 | |
| 2002/08/14 06:50 | 茨城県南部 | 3.1 | 52 | 6 | 1 | 0.0 | 59 | |
| 2002/08/15 04:16 | 茨城県北部 | 3.8 | 57 | 59 | 2 | 0.2 | 59 | |
| 2002/08/18 16:06 | 茨城県南部 | 3.1 | 56 | 5 | 1 | 0.0 | 59 | |
| 2002/09/07 06:57 | 埼玉県北部 | 4.0 | 90 | 67 | 3 | 0.9 | 59 | |
| 2002/10/12 19:59 | 福島県沖 | 5.8 | 29 | 300 | 1 | 0.8 | 59 | |
| 2002/10/13 04:28 | 鹿島灘 | 3.9 | 54 | 64 | 1 | 0.0 | 59 | |
| 2002/10/14 06:48 | 茨城県南部 | 3.2 | 44 | 16 | 2 | 0.0 | 59 | |
| 2002/10/16 13:04 | 茨城県沖 | 5.0 | 34 | 81 | 2 | 1.2 | 74 | |
| 2002/10/16 17:24 | 茨城県南部 | 3.5 | 53 | 8 | 1 | 0.0 | 59 | |
| 2002/10/21 01:06 | 茨城県沖 | 5.4 | 50 | 97 | 10 | 2.0 | 130 | |
| 2002/10/22 04:00 | 茨城県沖 | 4.1 | 48 | 97 | 1 | 0.0 | 60 | |
| 2002/10/26 19:43 | 福島県沖 | 4.6 | 51 | 144 | 1 | 0.4 | 68 | |
| 2002/11/03 12:37 | 宮城県沖 | 6.3 | 46 | 357 | 6 | 1.9 | 177 | |
| 2002/11/17 13:53 | オホーツク海南部 | 7.0 | 496 | 1344 | 0 | 0.1 | 59 | |
| 2002/12/01 18:57 | 十勝沖 | 5.5 | 103 | 799 | 1 | 0.4 | 59 | |
| 2002/12/14 05:15 | 茨城県沖 | 4.2 | 47 | 134 | 1 | 0.2 | 59 | |
| 2002/12/23 05:31 | 茨城県南部 | 4.2 | 55 | 11 | 5 | 1.0 | 64 | |
| 2003/01/09 13:14 | 茨城県沖 | 4.7 | 47 | 99 | 7 | 1.7 | 84 | |
| 2003/01/15 12:52 | 茨城県沖 | 4.1 | 43 | 73 | 1 | 0.0 | 59 | |
| 2003/01/19 07:22 | 埼玉県北部 | 3.2 | 61 | 31 | 0 | 0.0 | 59 | |
| 2003/01/20 22:05 | 茨城県沖 | 4.2 | 45 | 108 | 1 | 0.0 | 59 | |
| 2003/02/01 03:15 | 茨城県南部 | 4.1 | 46 | 19 | 6 | 1.0 | 59 | |
| 2003/02/01 16:16 | 福島県浜通り | 4.0 | 78 | 156 | 1 | 0.1 | 59 | |
| 2003/02/11 06:15 | 茨城県沖 | 4.1 | 48 | 139 | 1 | 0.0 | 59 | |
| 2003/02/14 10:54 | 鹿島灘 | 4.2 | 55 | 61 | 2 | 0.5 | 59 | |
| 2003/02/20 06:19 | 千葉県北東部 | 4.4 | 51 | 78 | 1 | 0.1 | 59 | |
| 2003/03/13 12:12 | 茨城県南部 | 5.0 | 47 | 20 | 31 | 2.9 | 95 | |
| 2003/04/08 03:28 | 茨城県沖 | 6.0 | 24 | 171 | 5 | 1.7 | 119 | |
| 2003/04/08 04:17 | 茨城県南部 | 4.6 | 47 | 16 | 19 | 2.1 | 77 | |
| 2003/04/21 10:18 | 茨城県沖 | 4.4 | 53 | 82 | 3 | 0.9 | 70 | |
| 2003/04/24 10:22 | 茨城県南部 | 3.6 | 47 | 21 | 3 | 0.3 | 59 | |
| 2003/04/25 07:40 | 茨城県沖 | 4.7 | 50 | 100 | 3 | 1.0 | 81 | |
| 2003/05/06 23:48 | 茨城県南部 | 4.2 | 46 | 18 | 15 | 2.0 | 70 | |
| 2003/05/10 11:45 | 千葉県北西部 | 4.6 | 70 | 35 | 3 | 1.1 | 75 | |
| 2003/05/10 17:00 | 茨城県南部 | 3.4 | 47 | 17 | 1 | 0.0 | 59 | |
| 2003/05/11 16:28 | 鹿島灘 | 4.2 | 54 | 81 | 1 | 0.0 | 59 | |
| 2003/05/12 00:57 | 茨城県南部 | 5.3 | 47 | 29 | 17 | 2.4 | 91 | |
| 2003/05/12 00:59 | 茨城県南部 | 4.6 | 50 | 28 | 4 | 1.4 | 76 | |
| 2003/05/17 23:33 | 千葉県北東部 | 5.3 | 47 | 67 | 7 | 2.1 | 95 | |
| 2003/05/26 08:17 | 茨城県北部 | 4.0 | 98 | 73 | 1 | 0.2 | 59 | |
| 2003/05/26 18:24 | 宮城県沖 | 7.1 | 72 | 329 | 29 | 3.2 | 201 | |
| 2003/05/31 02:47 | 茨城県南部 | 4.0 | 55 | 24 | 4 | 1.0 | 59 | |
| 2003/06/03 17:21 | 茨城県南部 | 3.9 | 59 | 9 | 4 | 1.0 | 59 | |
| 2003/06/09 18:59 | 鹿島灘 | 4.7 | 54 | 64 | 5 | 1.5 | 71 | |
| 2003/06/16 18:34 | 茨城県沖 | 5.1 | 77 | 132 | 4 | 1.2 | 65 | |
| 2003/07/26 00:13 | 宮城県北部 | 5.6 | 12 | 273 | 3 | 1.4 | 70 | |
| 2003/07/26 07:13 | 宮城県北部 | 6.4 | 12 | 270 | 8 | 2.5 | 120 | |
| 2003/07/26 16:56 | 宮城県北部 | 5.5 | 12 | 281 | 2 | 1.1 | 59 | |
| 2003/07/28 16:24 | 茨城県沖 | 4.6 | 53 | 127 | 1 | 0.1 | 59 | |
| 2003/08/04 20:57 | 茨城県北部 | 4.9 | 58 | 59 | 19 | 2.4 | 92 | |
| 2003/08/15 19:44 | 茨城県南部 | 3.9 | 57 | 27 | 1 | 0.1 | 59 | |
| 2003/08/18 18:59 | 千葉県北西部 | 4.8 | 69 | 36 | 5 | 1.5 | 79 | |
| 2003/09/05 07:59 | 茨城県南部 | 3.1 | 45 | 17 | 1 | 0.0 | 59 | |
| 2003/09/09 09:01 | 茨城県沖 | 4.4 | 42 | 76 | 1 | 0.7 | 59 | |
| 2003/09/16 17:43 | 茨城県南部 | 3.6 | 62 | 10 | 2 | 0.5 | 59 | |
| 2003/09/20 12:54 | 千葉県南部 | 5.8 | 70 | 103 | 13 | 2.8 | 125 | |
| 2003/09/20 16:09 | 茨城県北部 | 3.8 | 57 | 59 | 1 | 0.4 | 59 | |
| 2003/09/24 09:29 | 茨城県南部 | 3.5 | 48 | 23 | 2 | 0.8 | 59 | |
| 2003/09/26 04:50 | 釧路沖 | 8.0 | 42 | 717 | 5 | 2.0 | 195 | |
| 2003/09/26 06:08 | 十勝沖 | 7.1 | 21 | 694 | 2 | 1.6 | 104 | |
| 2003/10/02 13:03 | 茨城県南部 | 3.6 | 72 | 19 | 1 | 0.4 | 59 | |
| 2003/10/02 16:29 | 埼玉県南部 | 3.6 | 98 | 55 | 1 | 0.0 | 59 | |
| 2003/10/15 16:30 | 千葉県北西部 | 5.1 | 74 | 57 | 8 | 1.8 | 100 | |
| 2003/10/19 01:31 | 茨城県南部 | 3.9 | 46 | 14 | 4 | 0.7 | 59 | |
| 2003/10/23 23:22 | 福島県沖 | 4.3 | 86 | 141 | 1 | 0.3 | 59 | |
| 2003/10/31 10:06 | 福島県沖 | 6.8 | 33 | 299 | 5 | 2.1 | 147 | |
| 2003/10/31 23:15 | 山形県庄内地方 | 5.1 | 158 | 272 | 1 | 0.7 | 59 | |
| 2003/11/05 20:34 | 茨城県南部 | 2.9 | 43 | 20 | 0 | 0.0 | 59 | |
