地震
2021年10月06日 02時46分 岩手県沖の地震 (M=5.9, h=56 km)
観測地点位置
観測記録
記号 | 観測地点 | Δ (km) | IJMA | 方位 | 位置 | 最大加速度 (cm/s2) | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | H2 | V | |||||||
MYKC | 宮古市庁舎 | 49 | 4.1 | 165° | 01F | 72.1 | 64.0 | 35.5 | |
06F | 229.5 | 88.4 | 77.9 | ||||||
GL* | 113.7 | 111.2 | 46.1 | ||||||
HCN3 | 八戸市庁舎別館 | 86 | 4.4 | 164° | B1F* | 66.2 | 71.9 | 58.2 | |
01F | 70.3 | 66.5 | 49.9 | ||||||
10F | 97.2 | 91.6 | 66.9 | ||||||
HCN | 八戸市庁舎本館 | 86 | 4.5 | 164° | B1F* | 62.5 | 71.6 | 25.6 | |
06F | 211.5 | 169.2 | 51.5 | ||||||
HRH | 弘前法務合同庁舎 | 166 | 2.0 | 195° | 01F* | 3.9 | 4.7 | 2.3 | |
AKT | 秋田県庁 | 186 | 1.6 | 087° | 08F | 11.8 | 16.8 | 2.6 | |
B1F* | 2.6 | 2.3 | 2.0 | ||||||
SND | 仙台第2合同庁舎 | 227 | 1.5 | 074° | B2F* | 2.6 | 2.2 | 1.9 | |
15F | 5.3 | 5.0 | 4.7 | ||||||
G40 | 0.1 | 2.2 | 0.1 | ||||||
HKD | 北海道開発局函館開発建設部 | 236 | 1.9 | 000° | GL* | 5.4 | 5.1 | 2.9 | |
HRO | 広尾町役場 | 268 | 1.4 | 140° | 01F* | 4.1 | 4.1 | 1.6 | |
KGC | 釧路合同庁舎 | 376 | 0.9 | 167° | GL* | 2.2 | 2.3 | 1.1 | |
G10 | 1.7 | 1.5 | 0.8 | ||||||
G34 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | ||||||
B1F | 1.0 | 1.5 | 0.8 | ||||||
01F | 1.3 | 1.4 | 0.8 | ||||||
09F | 2.4 | 1.9 | 1.3 |
凡例
M : 気象庁マグニチュード
h : 震源深さ (km)
Δ : 震央距離 (km)
IJMA : 計測震度 (*印のセンサー)
方位 : 設置方位(度)
H1, H2, V : H1, H2 及び V 方向の最大加速度 (cm/s2)