地震

2018年06月18日 07時58分 大阪府北部の地震 (M=6.1, h=13 km)

観測地点位置

観測記録

記号 観測地点 Δ (km) IJMA 方位 位置 最大加速度 (cm/s2) 備考
H1 H2 V
OS1 大阪合同庁舎1号館 20 4.5 007° GL* 164.1 209.9 209.1 [wave] [data]
B1F 121.1 136.3 91.3 [wave]
01F 46.1 49.9 121.4 [wave]
08F 39.4 46.9 202.6 [wave]
OSK 大阪合同庁舎3号館 20 4.1 189° 18F 260.3 250.9 234.2 [wave]
B3F* 79.4 115.6 92.2 [wave] [data]
SKS 大阪府咲洲庁舎 30 4.0 229° 01F* 44.8 98.7 63.4 [wave] [data]
18F 55.2 102.4 64.4 [wave]
38F 55.7 104.5 49.1 [wave]
52FN 39.2 63.8 89.2 [wave]
52FS 42.7 63.8 103.3 [wave]
MIZ 舞鶴市庁舎 73 2.8 354° 07F 41.6 39.2 10.7 [wave]
B1F* 18.9 9.5 7.0 [wave] [data]
MTS 三重県松阪庁舎 89 3.7 216° 07F 123.3 58.5 23.7 [wave]
01F* 39.0 29.7 13.8 [wave] [data]
SHC 新宮市保健センター 129 2.4 176° 05F 31.3 26.2 8.7 [wave]
01F* 8.1 11.4 7.0 [wave] [data]
HSG アーバンラフレ星ヶ丘10号棟 129 1.8 000° GL* 5.9 5.6 5.8 [wave] [data]
01F 3.9 3.3 2.9 [wave]
25F 12.7 10.5 6.3 [wave]
TKM 高松国税局 155 1.7 188° GL* 6.4 5.1 1.4 [wave] [data]
B1F 3.0 3.0 2.4 [wave]
09F 11.7 11.8 5.3 [wave]
KSO 長野県木曽合同庁舎 218 1.3 292° B1F* 4.5 3.2 2.6 [wave] [data]
06F 16.6 14.0 4.2 [wave]
YNG 米子市庁舎 218 1.8 040° B1F* 3.3 3.2 0.8 [wave] [data]
KCK 四国地方整備局高知河川国道事務所 240 1.3 008° 04F 3.2 3.3 0.7 [wave]
01F* 2.1 2.6 0.8 [wave] [data]
SMZ 清水合同庁舎 262 1.9 165° 01F* 3.0 4.1 1.4 [wave] [data]
06F 9.2 9.1 1.5 [wave]
HRS 広島第2合同庁舎 293 1.5 287° B1F* 1.4 2.9 0.9 [wave] [data]
11F 5.0 11.6 1.7 [wave]
UTK 東京大学工学部11号館 388 0.3 348° 7FN 0.9 1.5 0.3 [wave]
7FS 0.9 2.0 0.5 [wave]
01F 0.4 0.5 0.8 [wave]
GL* 1.6 4.5 5.5 [wave] [data]
TKD コーシャタワー佃 389 0.2 180° 01F* 0.5 0.5 0.2 [wave] [data]
18F 1.6 2.0 0.3 [wave]
37F 2.5 2.9 0.3 [wave]
SNN 合同宿舎東雲住宅 390 0.7 039° GL* 0.8 0.8 0.9 [wave] [data]
01F 0.8 0.8 0.4 [wave]
M4F 0.7 0.7 0.4 [wave]
04F 1.0 1.0 0.4 [wave]
36F 2.4 3.2 0.5 [wave]
20F 1.6 1.9 0.4 [wave]
MNM 南砂住宅3号棟 392 0.5 180° 15F 2.5 2.8 0.3 [wave]
01F* 0.7 0.6 0.2 [wave] [data]
MST 三郷市庁舎 401 0.7 258° 01F 1.0 1.0 0.3 [wave]
GL* 0.9 0.8 0.5 [wave] [data]
07F 1.5 1.2 0.3 [wave]

凡例

M : 気象庁マグニチュード
h : 震源深さ (km)
Δ : 震央距離 (km)
IJMA : 計測震度 (*印のセンサー)
方位 : 設置方位(度)
H1, H2, V : H1, H2 及び V 方向の最大加速度 (cm/s2)