地震
2014年3月14日 02時06分 伊予灘 (M=6.2, h=78 km)
観測地点位置
観測記録一覧
記号 | 観測地点 | Δ (km) | IJMA | 設置方位 | 位置 | 最大加速度 (cm/s2) | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | H2 | V | |||||||
OIT | 大分市庁舎 | 57 | 3.5 | 174° | 01F* | 51 | 28 | 29 | |
09F | 132 | 89 | 70 | ||||||
HRS | 広島第2合同庁舎 | 95 | 3.8 | 287° | B1F* | 37 | 52 | 46 | |
11F | 133 | 189 | 73 | ||||||
NBO | 宮崎県延岡県税・総務事務所 | 127 | 3.0 | 358° | 01F* | 22 | 17 | 12 | |
04F | 50 | 32 | 12 | ||||||
HMD | 島根県浜田合同庁舎別館 | 135 | 2.9 | 160° | 01F* | 13 | 24 | 6 | |
FKO | 福岡第2合同庁舎 | 136 | 1.9 | 233° | GL* | 5 | 4 | 5 | |
B1F | 4 | 3 | 3 | ||||||
10F | 10 | 15 | 6 | ||||||
KCK | 四国地方整備局高知河川国道事務所 | 155 | 3.6 | 008° | 04F | 61 | 62 | 12 | |
01F* | 39 | 44 | 12 | ||||||
MYZ | 宮崎県庁1号館 | 203 | 3.0 | 177° | 01F* | 14 | 15 | 3 | |
09F | 38 | 59 | 8 | ||||||
TKM | 高松国税局 | 212 | 3.4 | 188° | GL* | 57 | 64 | 23 | |
B1F | 23 | 26 | 16 | ||||||
09F | 47 | 76 | 31 | ||||||
MYJ | 宮崎県都城県税・総務事務所 | 231 | 2.0 | 192° | 01F* | 5 | 6 | 3 | |
05F | 11 | 10 | 3 | ||||||
YNG | 米子市庁舎 | 234 | 3.2 | 042° | B1F* | 20 | 15 | 4 | |
SKS | 大阪府咲洲庁舎 | 341 | 1.2 | 229° | 01F* | 1 | 1 | 1 | |
18F | 3 | 3 | 2 | ||||||
38F | 3 | 2 | 3 | ||||||
52FN | 4 | 3 | 4 | ||||||
52FS | 3 | 3 | 4 | ||||||
OS1 | 大阪合同庁舎1号館 | 352 | 1.3 | 007° | GL* | 2 | 2 | 1 | |
B1F | 2 | 1 | 1 | ||||||
01F | 2 | 3 | 1 | ||||||
08F | 4 | 3 | 1 | ||||||
MIZ | 舞鶴市庁舎 | 377 | 2.1 | 354° | 07F | 17 | 22 | 3 | |
01F* | 7 | 5 | 3 | ||||||
SNG | 新宮市庁舎 | 380 | 1.7 | 175° | B1F* | 5 | 7 | 3 | |
05F | 19 | 19 | 5 | ||||||
MTS | 三重県松阪庁舎 | 440 | 1.9 | 216° | 07F | 13 | 10 | 3 | |
01F* | 4 | 5 | 2 | ||||||
KNY | 金山南ビル | 487 | 1.6 | 026° | B2F* | 3 | 3 | 2 | |
11F | 5 | 3 | 4 | ||||||
22F | 5 | 5 | 6 | ||||||
30F | 5 | 4 | 8 |
凡例
M : 気象庁マグニチュード
h : 震源深さ (km)
Δ : 震央距離 (km)
IJMA : 計測震度 (*印のセンサー)
H1, H2, V : H1, H2 及び V 方向の最大加速度 (cm/s2)