地震
2011年3月11日 14時46分 三陸沖 (東北地方太平洋沖地震) (M=9.0, h=24 km)
観測地点位置
観測記録一覧
記号 | 観測地点 | Δ (km) | IJMA | 設置方位 | 位置 | 最大加速度 (cm/s2) | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | H2 | V | |||||||
SND | 仙台第2合同庁舎 | 175 | 5.2 | 074° | B2F* | 163 | 259 | 147 | |
15F | 361 | 346 | 543 | ||||||
THU | 東北大学人間環境系研究棟 | 177 | 5.6 | 192° | 01F* | 333 | 330 | 257 | |
09F | 908 | 728 | 640 | ||||||
MYK | 宮古市庁舎 | 188 | 4.8 | 167° | 01F | 138 | 122 | 277 | |
07F | 246 | 197 | 359 | ||||||
GL* | 174 | 174 | 240 | ||||||
IWK | いわき市庁舎 | 209 | 5.3 | 180° | B1F* | 175 | 176 | 147 | |
09F | 578 | 449 | 260 | ||||||
TRO | 鶴岡合同庁舎 | 275 | 3.9 | 182° | 01F* | 34 | 36 | 14 | |
04F | 37 | 39 | 15 | ||||||
HCN2 | 八戸市庁舎別館 | 292 | 5.2 | 164° | GL* | 286 | 210 | 61 | |
G30 | 86 | 89 | 49 | ||||||
G105 | 36 | 46 | 32 | ||||||
10F | 120 | 123 | 205 | ||||||
01F | 91 | 122 | 73 | ||||||
B1F | 100 | 104 | 58 | ||||||
HCN | 八戸市庁舎本館 | 292 | 4.6 | 164° | B1F* | 97 | 110 | 55 | |
06F | 348 | 335 | 78 | ||||||
AKT | 秋田県庁 | 298 | 4.3 | 087° | 08F | 175 | 192 | 44 | |
B1F* | 50 | 47 | 24 | ||||||
NCTD | 教員研修センター | 330 | 5.4 | 350° | GL* | 373 | 375 | 376 | |
1FE | 296 | 374 | 191 | ||||||
1FEs | 297 | 350 | 230 | ||||||
1FS | 308 | 352 | 234 | ||||||
8FE | 798 | 593 | 263 | ||||||
8FW | 814 | 646 | 274 | ||||||
ANX | 建築研究所都市防災研究センター棟 | 330 | 5.3 | 180° | A01* | 279 | 227 | 248 | |
A89 | 142 | 153 | 102 | ||||||
BFE | 194 | 191 | 136 | ||||||
8FE | 597 | 505 | 344 | ||||||
MBC | 203 | 206 | 152 | ||||||
M8C | 682 | 585 | 311 | ||||||
BRI | 建築研究所地震観測研修棟 | 330 | 5.4 | 180° | 01F* | 281 | 273 | 165 | |
TKC | つくば市庁舎 | 334 | 5.2 | 004° | B1F* | 327 | 233 | 122 | |
01F | 92 | 76 | 198 | ||||||
06F | 126 | 91 | 243 | ||||||
NIG | 新潟市庁舎分館 | 335 | 3.9 | 061° | B1F* | 27 | 40 | 14 | |
07F | 39 | 55 | 14 | ||||||
MTK | 国土交通省下館河川事務所水海道出張所 | 344 | 5.3 | 090° | 01F* | 261 | 256 | 183 | |
HRH | 弘前法務合同庁舎 | 346 | 3.4 | 195° | 01F* | 27 | 25 | 15 | |
TUS | 東京理科大学野田キャンパス | 357 | 5.1 | 000° | 01F* | 269 | 263 | 150 | |
YCY | 八千代市庁舎新館 | 361 | 5.3 | 302° | B1F | 140 | 135 | 92 | |
GL* | 312 | 306 | 171 | ||||||
07F | 486 | 359 | 145 | ||||||
NIT | 日本工業大学建築デザイン学群棟 | 362 | 5.1 | 288° | GL* | 230 | 197 | 79 | |
01F | 150 | 119 | 63 | ||||||
06F | 283 | 322 | 131 | ||||||
MST | 三郷市庁舎 | 367 | 4.9 | 258° | 01F | 72 | 104 | 71 | |
GL* | 130 | 127 | 73 | ||||||
07F | 219 | 190 | 106 | ||||||
FNB | 船橋市総合教育センター | 368 | 4.7 | 357° | 01F | 144 | 147 | 63 | |
GL* | 133 | 145 | 105 | ||||||
08F | 359 | 339 | 141 | ||||||
CHB | 千葉第二地方合同庁舎 | 369 | 4.9 | 346° | B1F | 152 | 122 | 51 | |
08F | 375 | 283 | 117 | ||||||
GL* | 168 | 175 | 100 | ||||||
ICK | 市川市行徳図書館 | 375 | 5.2 | 321° | 01F* | 164 | 163 | 71 | |
02F | 178 | 186 | 80 | ||||||
05F | 240 | 300 | 104 | ||||||
EDG | 江戸川区庁舎 | 377 | 4.8 | 003° | 01F* | 112 | 112 | 69 | |
05F | 256 | 299 | 77 | ||||||
ADC | 足立地方合同庁舎 | 377 | 4.8 | 012° | 01F* | 118 | 103 | 71 | |
04F | 266 | 146 | 95 | ||||||
SIT2 | さいたま新都心合同庁舎2号館 | 378 | 4.4 | 340° | B3F* | 74 | 63 | 42 | |
10FS | 119 | 138 | 62 | ||||||
10FN | 118 | 155 | 66 | ||||||
27FS | 248 | 503 | 106 | ||||||
27FC | 265 | 686 | 185 | ||||||
SITA | さいたま新都心合同庁舎厚生棟 | 378 | 4.5 | 313° | 01F* | 90 | 105 | 47 | |
TDS | 戸田市庁舎 | 380 | 5.0 | 354° | GL* | 203 | 206 | 53 | |
B1F | 140 | 173 | 65 | ||||||
08F | 425 | 531 | 160 | ||||||
AKB | 北区赤羽会館 | 380 | 4.6 | 354° | B1F* | 85 | 139 | 59 | |
06F | 180 | 250 | 86 | ||||||
SMD | 墨田区庁舎 | 380 | 4.3 | 000° | 20F | 385 | 290 | 81 | |
08F | 263 | 197 | 46 | ||||||
B1F* | 69 | 66 | 34 | ||||||
NMW | 国立西洋美術館本館 | 382 | 4.8 | 218° | GL* | 265 | 194 | 150 | |
B1FW | 100 | 79 | 84 | ||||||
B1FE | 114 | 3 | 92 | ||||||
01FW | 76 | 89 | 87 | ||||||
01FE | 90 | 86 | 96 | ||||||
04F | 100 | 77 | 90 | ||||||
UTK | 東京大学工学部11号館 | 383 | 4.7 | 348° | 7FN | 181 | 212 | 58 | |
7FS | 201 | 360 | 160 | ||||||
01F | 73 | 151 | 49 | ||||||
GL* | 197 | 218 | 79 | ||||||
TKD | コーシャタワー佃 | 385 | 4.4 | 180° | 01F* | 87 | 98 | 41 | |
18F | 118 | 141 | 64 | ||||||
37F | 162 | 198 | 108 | ||||||
CGC | 中央合同庁舎6号館 | 386 | 4.4 | 208° | 01F* | 91 | 85 | 45 | |
20B | 210 | 150 | 173 | ||||||
19C | 177 | 135 | 130 | ||||||
CG2 | 中央合同庁舎2号館 | 386 | 4.2 | 208° | B4F* | 75 | 71 | 49 | |
13F | 137 | 113 | 72 | ||||||
21F | 121 | 131 | 104 | ||||||
CG3 | 中央合同庁舎3号館 | 386 | 4.5 | 208° | B3F* | 104 | 91 | 58 | |
B2F | 55 | 55 | 55 | ||||||
12F | 94 | 82 | 104 | ||||||
NDLA | 国立国会図書館新館 | 387 | 4.5 | 345° | B8F | 61 | 88 | 53 | |
B4F | 68 | 101 | 56 | ||||||
01F* | 76 | 104 | 84 | ||||||
04F | 125 | 192 | 94 | ||||||
NDLG | 国立国会図書館地盤 | 387 | 5.0 | 345° | G35 | 72 | 71 | 51 | |
G24 | 95 | 116 | 54 | ||||||
GL* | 224 | 201 | 93 | ||||||
NDLM | 国立国会図書館本館 | 387 | 4.5 | 345° | 01S* | 70 | 94 | 60 | |
17S | 458 | 489 | 111 | ||||||
NKN | 東京法務局中野出張所 | 390 | 4.8 | 359° | 06F | 172 | 375 | 56 | |
01F* | 126 | 158 | 54 | ||||||
TUF | 東京海洋大学品川国際交流会館 | 390 | 5.0 | 000° | 01F | 174 | 169 | 60 | |
GL* | 181 | 189 | 71 | ||||||
07F | 316 | 223 | 66 | ||||||
KDI | 国土交通大学校 | 401 | 4.6 | 090° | 03F | 129 | 329 | 55 | |
01F | 110 | 136 | 53 | ||||||
GL* | 167 | 143 | 50 | ||||||
KWS | 川崎南労働基準監督署 | 401 | 4.7 | 045° | 01F* | 107 | 77 | 30 | |
02F | 133 | 123 | 49 | ||||||
07F | 366 | 304 | 76 | ||||||
YKH | 横浜第2合同庁舎 | 412 | 4.3 | 213° | 23F | 162 | 96 | 72 | |
B2F* | 60 | 64 | 30 | ||||||
NGN | 長野県庁 | 444 | 2.7 | 157° | B1F* | 8 | 7 | 8 | |
11F | 35 | 27 | 9 | ||||||
HKD | 北海道開発局函館開発建設部 | 447 | 3.5 | 180° | GL* | 25 | 28 | 13 | |
HRO | 広尾町役場 | 466 | 2.7 | 140° | 01F* | 17 | 20 | 8 | |
YMN | 山梨県庁本館 | 468 | 3.9 | 006° | B1F | 46 | 39 | 18 | |
GL* | 51 | 44 | 20 | ||||||
01F | 37 | 52 | 20 | ||||||
08F | 41 | 51 | 25 | ||||||
SMS | 静岡県下田総合庁舎 | 517 | 2.9 | 225° | GL* | 12 | 19 | 10 | |
SMZ | 清水合同庁舎 | 520 | 4.2 | 165° | 01F* | 28 | 41 | 15 | |
06F | 81 | 56 | 18 | ||||||
KSO | 長野県木曽合同庁舎 | 524 | 2.6 | 292° | B1F* | 9 | 10 | 8 | |
06F | 32 | 31 | 10 | ||||||
KGC | 釧路合同庁舎 | 558 | 2.6 | 167° | GL* | 12 | 14 | 6 | |
G10 | 10 | 10 | 4 | ||||||
G34 | 5 | 5 | 3 | ||||||
B1F | 8 | 12 | 4 | ||||||
01F | 10 | 16 | 6 | ||||||
09F | 16 | 19 | 12 | ||||||
HKU | 北海道大学工学部 | 567 | 2.7 | 172° | GL* | 10 | 9 | 5 | |
ISK | 石川県庁広坂庁舎1号館 | 574 | 2.0 | 174° | 05F | 6 | 4 | 3 | |
B2F* | 5 | 4 | 3 | ||||||
NGY | 名古屋合同庁舎1号館 | 623 | 3.1 | 174° | GL* | 8 | 15 | 0 | |
B2F | 9 | 14 | 7 | ||||||
12F | 25 | 46 | 7 | ||||||
MTS | 三重県松阪庁舎 | 688 | 2.3 | 216° | 07F | 16 | 8 | 4 | |
01F* | 6 | 5 | 3 | ||||||
MIZ | 舞鶴市庁舎 | 726 | 0.9 | 085° | 01F* | 1 | 2 | 2 | |
05F | 1 | 1 | 2 | ||||||
OSK | 大阪合同庁舎3号館 | 759 | 2.9 | 189° | 18F | 65 | 38 | 7 | |
B3F* | 11 | 9 | 5 | ||||||
SKS | 大阪府咲洲庁舎 | 770 | 3.0 | 229° | 01F* | 34 | 33 | 80 | |
18F | 41 | 39 | 61 | ||||||
38F | 86 | 56 | 18 | ||||||
52FN | 126 | 88 | 13 | ||||||
52FS | 130 | 85 | 12 |
凡例
M : モーメントマグニチュード
h : 震源深さ (km)
Δ : 震央距離 (km)
IJMA : 計測震度 (*印のセンサー)
H1, H2, V : H1, H2 及び V 方向の最大加速度 (cm/s2)