地震
2022年01月22日 01時08分 日向灘の地震 (M=6.6, h=45 km)
観測地点位置
観測記録
記号 | 観測地点 | Δ (km) | IJMA | 方位 | 位置 | 最大加速度 (cm/s2) | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | H2 | V | |||||||
NBO | 宮崎県延岡県税・総務事務所 | 41 | 4.9 | 358° | 01F* | 155.1 | 122.6 | 66.9 | |
04F | 253.7 | 262.5 | 71.8 | ||||||
OIT | 大分市庁舎 | 73 | 4.8 | 174° | 01F* | 86.2 | 95.1 | 43.5 | |
09F | 223.4 | 213.6 | 83.7 | ||||||
KMM | 熊本県庁本館 | 125 | 3.3 | 352° | B2F* | 27.1 | 14.4 | 8.8 | |
13FE | 68.8 | 39.3 | 20.6 | ||||||
13FW | 69.5 | 41.7 | 40.2 | ||||||
MYJ | 宮崎県都城県税・総務事務所 | 144 | 3.3 | 192° | 01F* | 15.6 | 18.7 | 5.1 | |
05F | 26.6 | 28.3 | 6.3 | ||||||
KCK | 四国地方整備局高知河川国道事務所 | 165 | 2.7 | 008° | 04F | 18.4 | 14.2 | 3.4 | |
01F* | 11.7 | 11.8 | 3.7 | ||||||
FKO | 福岡第2合同庁舎 | 181 | 2.0 | 233° | GL | - | - | - | |
B1F* | 4.5 | 4.7 | 4.2 | ||||||
10F | 32.2 | 18.9 | 5.6 | ||||||
HMD | 島根県浜田合同庁舎別館 | 243 | 1.6 | 160° | 01F* | 2.8 | 4.6 | 1.3 | |
TKM | 高松国税局 | 257 | 2.0 | 188° | GL* | 3.3 | 4.2 | 1.8 | |
B1F | 3.2 | 3.4 | 1.6 | ||||||
09F | 7.1 | 12.9 | 2.0 | ||||||
YNG | 米子市庁舎 | 323 | 2.4 | 040° | B1F* | 5.7 | 6.8 | 0.9 | |
SKS | 大阪府咲洲庁舎 | 376 | 1.8 | 229° | 01F* | 2.1 | 2.8 | 0.9 | |
18F | 3.1 | 5.0 | 1.3 | ||||||
38F | 3.2 | 3.9 | 1.9 | ||||||
52FN | 3.7 | 8.8 | 2.2 | ||||||
52FS | 3.5 | 8.9 | 2.0 |
凡例
M : 気象庁マグニチュード
h : 震源深さ (km)
Δ : 震央距離 (km)
IJMA : 計測震度 (*印のセンサー)
方位 : 設置方位(度)
H1, H2, V : H1, H2 及び V 方向の最大加速度 (cm/s2)