地震

2016年10月21日 14時07分 鳥取県中部の地震 (M=6.6, h=11 km)

観測地点位置

観測記録

記号 観測地点 Δ (km) IJMA 方位 位置 最大加速度 (cm/s2) 備考
H1 H2 V
YNG 米子市庁舎 48 3.8 040° B1F* 46.2 23.9 14.2 [wave] [data]
TKM 高松国税局 117 3.0 188° GL* 27.0 25.3 10.2 [wave] [data]
B1F 13.2 15.8 8.4 [wave]
09F 37.6 41.9 15.3 [wave]
MIZ 舞鶴市庁舎 139 2.3 354° 07F 29.2 27.8 5.4 [wave]
B1F* 10.4 7.8 3.6 [wave] [data]
SKS 大阪府咲洲庁舎 164 2.5 229° 01F* 8.7 7.1 5.7 [wave] [data]
18F 18.8 6.9 13.0 [wave]
38F 12.4 7.1 13.6 [wave]
52FN 13.6 9.6 18.7 [wave]
52FS 14.4 9.8 15.9 [wave]
HRS 広島第2合同庁舎 167 3.4 287° B1F* 24.6 22.1 13.5 [wave] [data]
11F 85.6 163.7 33.4 [wave]
OSK 大阪合同庁舎3号館 170 2.1 189° 18F 16.8 17.5 9.0 [wave]
B3F* 5.2 5.8 2.8 [wave] [data]
OS1 大阪合同庁舎1号館 170 2.2 007° GL* 7.5 6.9 3.4 [wave] [data]
B1F 5.5 5.9 2.9 [wave]
01F 6.1 8.3 3.3 [wave]
08F 11.2 11.2 4.1 [wave]
HMD 島根県浜田合同庁舎別館 171 1.7 160° 01F* 5.7 5.6 2.1 [wave] [data]
NGY 名古屋合同庁舎1号館 278 1.6 174° GL* 2.9 3.4 2.8 [wave] [data]
B2F 2.1 2.7 1.3 [wave]
12F 7.9 9.5 1.6 [wave]
KNY 金山南ビル 278 1.5 026° B2F* 2.3 2.0 1.3 [wave] [data]
11F 9.3 5.5 1.9 [wave]
22F 15.0 6.6 3.0 [wave]
30F 21.9 8.4 4.7 [wave]
NBO 宮崎県延岡県税・総務事務所 372 1.4 358° 01F* 2.2 1.7 0.7 [wave] [data]
04F 2.4 1.7 0.7 [wave]
FKO 福岡第2合同庁舎 372 1.2 233° GL* 1.4 1.2 0.6 [wave] [data]
B1F 1.2 1.1 0.6 [wave]
10F 5.6 4.2 0.9 [wave]
YKH2 横浜第2合同庁舎 524 0.7 213° 23F 2.1 2.4 0.8 [wave]
12F 1.9 1.4 1.1 [wave]
B2F* 1.0 0.8 0.4 [wave] [data]
AKB 北区赤羽会館 533 1.0 354° B1F* 1.2 1.3 0.6 [wave] [data]
06F 1.3 1.6 0.6 [wave]
CG2 中央合同庁舎2号館 535 0.6 208° B4F* 0.8 0.6 0.4 [wave] [data]
13F 3.0 1.6 0.5 [wave]
21F 4.6 2.8 0.6 [wave]
UTK 東京大学工学部11号館 535 0.8 348° 7FN 0.9 1.2 0.4 [wave]
7FS 0.8 1.4 0.4 [wave]
01F 0.8 1.0 0.5 [wave]
GL* 1.2 2.2 2.2 [wave] [data]
TKD コーシャタワー佃 538 0.6 180° 01F* 0.8 0.7 0.4 [wave] [data]
18F 1.8 1.6 0.5 [wave]
37F 2.9 2.9 0.5 [wave]
SMD 墨田区庁舎 539 0.8 000° 20F 6.7 4.9 0.8 [wave]
08F 2.9 2.2 1.8 [wave]
B1F* 0.7 1.0 0.5 [wave] [data]
SN2 都営東雲二丁目第2アパート 539 0.5 355° GL* 0.7 0.8 0.6 [wave] [data]
B1F 0.8 0.8 0.4 [wave]
32F 4.8 3.0 0.4 [wave]
ADC 足立地方合同庁舎 540 1.0 012° 01F* 1.1 1.1 0.5 [wave] [data]
04F 1.8 1.2 0.5 [wave]
EDG 江戸川区庁舎 545 1.1 003° 01F* 1.1 1.3 0.6 [wave] [data]
05F 1.1 1.4 0.5 [wave]
CHB 千葉第2地方合同庁舎 568 1.0 346° B1F 1.2 0.7 0.4 [wave]
08F 1.4 0.7 0.4 [wave]
GL* 1.2 0.7 0.0 [wave] [data]

凡例

M : 気象庁マグニチュード
h : 震源深さ (km)
Δ : 震央距離 (km)
IJMA : 計測震度 (*印のセンサー)
方位 : 設置方位(度)
H1, H2, V : H1, H2 及び V 方向の最大加速度 (cm/s2)