地震

2011年04月11日 17時16分 福島県浜通り (M=7, h=6 km)

観測地点位置

観測記録一覧

記号 観測地点 Δ (km) IJMA 設置方位 位置 最大加速度 (cm/s2) 備考
H1 H2 V
IWK いわき市庁舎 23 5.0 180° B1F* 162 149 103 [wave] [data]
09F 447 395 174 [wave]
ANX 建築研究所都市防災研究センター棟 105 4.6 180° A01* 118 90 59 [wave] [data]
A43 60 49 33 [wave]
A89 55 55 25 [wave]
BFE 95 69 41 [wave]
5FE 137 143 62 [wave]
8FE 274 207 96 [wave]
TKC つくば市庁舎 110 4.0 004° B1F* 77 53 31 [wave] [data]
01F 46 45 50 [wave]
06F 61 58 68 [wave]
NIT 日本工業大学 133 4.1 288° GL* 83 86 22 [wave] [data]
01F 37 48 17 [wave]
06F 123 128 33 [wave]
KSG さいたま地方法務局越谷支局 140 3.9 150° 1F* 45 44 14 [wave] [data]
1F[V] 7 6 1 [wave]
THU 東北大学人間環境系建物 146 4.2 192° 01F* 68 64 32 [wave] [data]
09F 144 170 97 [wave]
SND 仙台第2合同庁舎 148 3.6 074° B2F* 32 30 20 [wave] [data]
15F 55 79 62 [wave]
G40 0 25 0 [wave]
NMW 国立西洋美術館 159 3.4 218° GL* 43 51 29 [wave] [data]
B1FW 22 28 19 [wave]
B1FE 27 1 19 [wave]
01FW 18 23 20 [wave]
01FE 26 21 21 [wave]
04F 27 18 16 [wave]
TKD コーシャタワー佃 163 2.9 180° 01F* 18 13 10 [wave] [data]
18F 28 23 19 [wave]
37F 39 35 27 [wave]
CGC 中央合同庁舎6号館 164 2.8 208° 01F* 18 16 9 [wave] [data]
20B 30 30 35 [wave]
19C 32 30 26 [wave]
CG2 中央合同庁舎2号館 164 2.9 208° B4F* 14 15 7 [wave] [data]
13F 28 27 14 [wave]
21F 29 29 18 [wave]
CG3 中央合同庁舎3号館 164 3.0 208° B2F* 18 15 9 [wave] [data]
B1F 14 14 14 [wave]
12F 28 28 15 [wave]
NIG 新潟市庁舎分館 180 3.5 061° B1F* 18 22 6 [wave] [data]
07F 34 47 9 [wave]
TRO 鶴岡合同庁舎 213 3.2 182° 01F* 11 17 4 [wave] [data]
04F 12 19 4 [wave]
SMZ 清水合同庁舎 291 2.0 165° 01F* 3 5 2 [wave] [data]
06F 11 9 2 [wave]
AKT 秋田県庁 312 2.6 087° 08F 17 19 3 [wave]
B1F* 6 6 4 [wave] [data]
NGY 名古屋合同庁舎1号館 391 1.3 174° GL* 1 2 0 [wave] [data]
B2F 1 2 1 [wave]
12F 6 10 1 [wave]
HCN2 八戸市庁舎新館 403 2.6 164° GL* 11 8 3 [wave] [data]
G30 5 3 2 [wave]
G105 2 1 1 [wave]
10F 19 18 5 [wave]
01F 9 11 2 [wave]
B1F 7 4 2 [wave]
HCN 八戸市庁舎本館 403 2.3 164° B1F* 7 4 1 [wave] [data]
06F 15 18 2 [wave]

凡例

M : 気象庁マグニチュード
h : 震源深さ (km)
Δ : 震央距離 (km)
IJMA : 計測震度 (*印のセンサー)
H1, H2, V : H1, H2 及び V 方向の最大加速度 (cm/s2)